| ||||||||||||||||
RUNDA 2, STÓŁ 7 | ||||||||||||||||
Zając | VS | SKRA | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||||
NS:K Zajączkowski-M Kwiecińska-Wilk | NS:B Kruczek-G Rewer | |||||||||||||||
EW:R Opaliński-P Zawada | EW:W Strzemecki-T Bisping | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
4![]() | W | ![]() | = | -420 | 5 | 4![]() | E | ![]() | = | -420 | – | – | ||||
3![]() | S | ![]() | +1 | 130 | 6 | 1![]() | N | ![]() | = | 90 | 1 | |||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 990 | 7 | 4![]() | W | ![]() | -2 | 500 | 10 | |||||
1![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 8 | 2![]() | E | ![]() | +1 | -140 | 3 | |||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 14 | 0 | |||||||||||||
WYNIK: | 16.42 | 3.58 | ||||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey''1999, ©William Bailey'1999 |