| |||||||||||||||
RUNDA 1, STÓŁ 7 | |||||||||||||||
WAMP | VS | Hotel | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:P Markiewicz-M Rodzaj | NS:R Piechota-M Rojkowicz | ||||||||||||||
EW:A Banek-W Stachnik | EW:W Guła-A Krysa | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||
5![]() | E | ![]() | = | -450 | 1 | 4![]() | E | ![]() | +2 | -480 | 1 | ||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 500 | 2 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 300 | 5 | ||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 3 | 2![]() | W | ![]() | = | -90 | 1 | ||||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 4 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 3 | ||||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 10 | 0 | ||||||||||||
WYNIK: | 15 | 5 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |