Klasyfikacja Generalna | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | IMPY1 | IMPY2 | MAKS1 | GP20 | PP15 | MAKS2 | CAV | TT | ||||||
| 1 | Błażej Krawczyk | 4.0 | J | MP | 379 | 59 | 61 | 69 | 60 | 69 | 61 | 39 | ||||||
| 2 | Michał Kuczkowski | 1.5 | M | MP | 317 | 55 | 50 | 65 | 45 | 58 | 44 | 27 | ||||||
| 3 | Krzysztof Superson | 3.0 | J | MP | 313 | 59 | 38 | 69 | 60 | 36 | 48 | 39 | ||||||
| 4 | Roman Madej | M | MP | 304 | 44 | 48 | 58 | 50 | 56 | 20 | 48 | |||||||
| 5 | Mateusz Krzemyk | 1.0 | J | MP | 300 | 44 | 48 | 58 | 46 | 56 | 30 | 48 | ||||||
| 6 | Łukasz Pląder | 2.5 | J | MP | 289 | 50 | 40 | 47 | 60 | 53 | 28 | 39 | ||||||
| 7 | Maciej Kędzierski | 1.0 | M | MP | 288 | 42 | 36 | 52 | 60 | 30 | 50 | 48 | ||||||
| 8 | Adrian Bakalarz | 5.0 | SL | 286 | 50 | 61 | 37 | 44 | 34 | 60 | ||||||||
| 9 | Mateusz Słuszniak | 1.0 | M | MP | 273 | 42 | 36 | 20 | 60 | 30 | 57 | 48 | ||||||
| 10 | Dominik Brożyna | 1.5 | M | PK | 269 | 20 | 57 | 52 | 55 | 58 | 20 | 27 | ||||||
| 11 | Jakub Lenkiewicz | 1.5 | J | MP | 264 | 54 | 20 | 69 | 61 | 60 | ||||||||
| Oskar Trybus | 0.5 | M | MP | 264 | 55 | 57 | 20 | 55 | 26 | 44 | 27 | |||||||
| 13 | Maja Mrozek | 1.5 | KJ | MP | 259 | 46 | 53 | 56 | 32 | 22 | 50 | 18 | ||||||
| 14 | Wojciech Krawczyk | 2.5 | J | MP | 258 | 50 | 40 | 42 | 28 | 38 | 22 | 60 | ||||||
| 15 | Witold Petryszyn | 2.5 | J | MP | 255 | 50 | 38 | 37 | 20 | 53 | 53 | 24 | ||||||
| 16 | Przemysław Picheta | 3.0 | J | MP | 239 | 47 | 60 | 65 | 28 | 39 | ||||||||
| 17 | Anna Litwora | 1.5 | KJ | MP | 237 | 38 | 32 | 50 | 24 | 44 | 40 | 33 | ||||||
| 18 | Karolina Piekarz | 1.5 | KJ | MP | 234 | 22 | 10 | 61 | 46 | 42 | 30 | 33 | ||||||
| 19 | Szymon Superson | 1.0 | M | MP | 231 | 30 | 50 | 15 | 50 | 26 | 48 | 27 | ||||||
| 20 | Dominika Ocylok | 1.0 | KJ | MP | 229 | 38 | 32 | 50 | 24 | 42 | 34 | 33 | ||||||
| 21 | Marianna Pasińska | 0.5 | KJ | MP | 222 | 24 | 46 | 61 | 36 | 22 | 16 | 33 | ||||||
| 22 | Antoni Wójcik | 0.5 | J | MP | 209 | 34 | 46 | 25 | 8 | 48 | 38 | 18 | ||||||
| 23 | Angelika Konderak | 1.5 | KJ | MP | 203 | 16 | 26 | 47 | 40 | 50 | 24 | |||||||
| Iwona Szumera | 1.5 | KJ | MP | 203 | 16 | 26 | 47 | 40 | 50 | 24 | ||||||||
| 25 | Piotr Wzorek | 2.5 | J | MP | 190 | 42 | 28 | 38 | 22 | 60 | ||||||||
| 26 | Gabriel Chrabąszcz | 1.0 | J | MP | 181 | 28 | 34 | 15 | 16 | 46 | 36 | 21 | ||||||
| Marcin Kuflowski | 4.0 | MP | 181 | 24 | 34 | 40 | 53 | 30 | ||||||||||
| Barbara Superson | 1.5 | KJ | MP | 181 | 28 | 34 | 15 | 16 | 46 | 36 | 21 | |||||||
| 29 | Bartosz Wróbel | M | MP | 178 | 13 | 28 | 37 | 45 | 32 | 18 | 18 | |||||||
| 30 | Kajetan Leśniak | 0.5 | J | MP | 174 | 34 | 22 | 8 | 36 | 48 | 16 | 18 | ||||||
| 31 | Jan Gąsienica-Józkowy | 1.5 | J | MP | 172 | 54 | 32 | 20 | 42 | 24 | ||||||||
| 32 | Izabela Gajko | KM | MP | 170 | 2 | 44 | 18 | 24 | 40 | 14 | 30 | |||||||
| 33 | Maciej Janeczko | 5.0 | SL | 167 | 61 | 46 | 60 | |||||||||||
| 34 | Zofia Skrzypulec | KM | MP | 161 | 18 | 20 | 28 | 39 | 18 | 26 | 30 | |||||||
| 35 | Wiktoria Tochowicz | KM | MP | 156 | 2 | 44 | 34 | 24 | 10 | 14 | 30 | |||||||
| 36 | Gabriela Kisielewska | KM | MP | 155 | 13 | 28 | 37 | 33 | 32 | 12 | 12 | |||||||
| 37 | Agata Kowal | 5.0 | K | MP | 150 | 56 | 34 | 57 | 3 | |||||||||
| 38 | Robert Różak | 5.0 | MP | 149 | 42 | 65 | 42 | |||||||||||
| Tytus Żurawski | KP | 149 | 30 | 30 | 40 | 4 | 16 | 24 | 9 | |||||||||
| 40 | Dominik Rajtar | M | MP | 147 | 6 | 14 | 32 | 36 | 53 | 4 | 6 | |||||||
| 41 | Bartosz Bunar | M | MP | 145 | 32 | 18 | 25 | 27 | 28 | 10 | 15 | |||||||
| 42 | Aleksandra Pacura | 1.5 | KJ | MP | 143 | 46 | 53 | 44 | ||||||||||
| 43 | Aleksandra Byra | 2.0 | KJ | MP | 142 | 36 | 46 | 60 | ||||||||||
| 44 | Katarzyna Łatecka | 0.5 | KJ | MP | 139 | 36 | 16 | 30 | 12 | 24 | 21 | |||||||
| Gabriela Musiał | 0.5 | KJ | MP | 139 | 36 | 16 | 30 | 12 | 24 | 21 | ||||||||
| 46 | Weronika Tarnawska | KM | MP | 135 | 18 | 20 | 28 | 39 | 18 | 12 | 12 | |||||||
| 47 | Łukasz Kostek | 3.0 | SL | 134 | 61 | 40 | 33 | |||||||||||
| 48 | Krzysztof Hajdo | 0.5 | J | MP | 132 | 13 | 30 | 40 | 4 | 16 | 24 | 9 | ||||||
| 49 | Jan Paczkowski | 0.5 | J | MP | 130 | 24 | 22 | 8 | 8 | 20 | 38 | 18 | ||||||
| 50 | Michał Cygan | M | MP | 129 | 26 | 4 | 10 | 42 | 4 | 32 | 15 | |||||||
| Kacper Wieczorkowski | M | MP | 129 | 26 | 4 | 10 | 42 | 4 | 32 | 15 | ||||||||
| 52 | Hieronim Dzieślewski | M | MP | 113 | 32 | 18 | 22 | 27 | 8 | 2 | 6 | |||||||
| 53 | Tomasz Radko | 5.0 | MP | 109 | 44 | 65 | ||||||||||||
| 54 | Jakub Zembaczyński | M | MP | 103 | 4 | 2 | 6 | 33 | 12 | 18 | 30 | |||||||
| 55 | Kacper Kuflowski | M | MP | 102 | 24 | 18 | 30 | 30 | ||||||||||
| 56 | Igor Nowak | M | MP | 98 | 6 | 14 | 22 | 36 | 14 | 4 | 6 | |||||||
| 57 | Filip Cieślik | MP | 89 | 10 | 32 | 18 | 12 | 8 | 9 | |||||||||
| 58 | Jeremi Mazur | 0.5 | M | MP | 84 | 13 | 12 | 12 | 9 | 28 | 10 | 9 | ||||||
| 59 | Michał Mirecki | M | MP | 78 | 10 | 6 | 25 | 12 | 8 | 8 | 15 | |||||||
| 60 | Aleksandra Bajorek | MP | 76 | 4 | 2 | 6 | 18 | 10 | 26 | 12 | ||||||||
| 61 | Przemysław Pasiński | MP | 73 | 8 | 8 | 25 | 12 | 14 | 2 | 6 | ||||||||
| 62 | Michał Dudwał | M | MP | 63 | 10 | 8 | 2 | 21 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 63 | Krzysztof Szpala | 0.5 | M | MP | 62 | 20 | 12 | 12 | 9 | 9 | ||||||||
| 64 | Adam Błachut | M | MP | 59 | 8 | 6 | 2 | 21 | 6 | 6 | 12 | |||||||
| 65 | Kinga Kowal | MP | 56 | 4 | 15 | 34 | 3 | |||||||||||
| 66 | Witold Stachnik | 7.0 | MP | 53 | 53 | |||||||||||||
| 67 | Paweł Kotarba | 3.0 | MP | 42 | 42 | |||||||||||||
| 68 | Wojciech Garncarz | 1.5 | J | MP | 40 | 40 | ||||||||||||
| Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 40 | 40 | ||||||||||||||
| 70 | Franciszek Gębik | MP | 30 | 30 | ||||||||||||||
| 71 | Alicja Bigosińska | 24 | 4 | 15 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 72 | Grzegorz Merynda | 5.0 | MP | 22 | 22 | |||||||||||||
| 73 | Julia Chrabąszcz | MP | 21 | 15 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 74 | Dominik Zawada | MP | 8 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||||
| 75 | Bronisław Gębik | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||
| Zbigniew Karpiel | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz