Długofalowa Klasyfikacja "Barometr" | |||||||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | BAR1 | BAR2 | BAR3 | BAR4 | BAR5 | BAR6 | BAR7 | BAR8 | BAR9 | BAR10 | BAR11 | BTM4 | BAR13 | ||||||
| 1 | Jarosław Jurkiewicz | 12.0 | MP | 346 | 45 | 40 | 35 | 32 | 44 | 20 | 37 | 8 | 31 | 34 | 35 | 44 | 14 | ||||||
| Ryszard Skotarski | 7.0 | MP | 346 | 45 | 40 | 35 | 32 | 44 | 20 | 37 | 8 | 31 | 34 | 35 | 44 | 14 | |||||||
| 3 | Mariusz Kita | 12.0 | MP | 333 | 30 | 38 | 20 | 30 | 61 | 22 | 22 | 6 | 34 | 31 | 65 | 10 | |||||||
| 4 | Andrzej Hycnar | 12.0 | PK | 332 | 37 | 75 | 28 | 34 | 20 | 24 | 29 | 26 | 8 | 18 | 16 | 57 | 22 | ||||||
| 5 | Bogusław Lesiecki | 12.0 | MP | 315 | 30 | 20 | 30 | 61 | 22 | 22 | 6 | 34 | 31 | 65 | 10 | ||||||||
| 6 | Maciej Rodzaj | 4.0 | MP | 311 | 37 | 62 | 22 | 14 | 26 | 33 | 8 | 26 | 16 | 22 | 61 | 22 | |||||||
| 7 | Zbigniew Szkołut | 4.0 | S | MP | 307 | 26 | 60 | 39 | 16 | 6 | 41 | 33 | 10 | 6 | 24 | 27 | 26 | 31 | |||||
| 8 | Renata Wajdowicz | 12.0 | K | PK | 292 | 34 | 48 | 26 | 34 | 20 | 24 | 24 | 22 | 23 | 57 | ||||||||
| 9 | Witold Stachnik | 4.0 | MP | 284 | 62 | 28 | 41 | 30 | 8 | 20 | 16 | 52 | 27 | ||||||||||
| 10 | Piotr Markiewicz | 4.0 | MP | 277 | 75 | 30 | 18 | 50 | 16 | 26 | 4 | 16 | 22 | 6 | 24 | 2 | |||||||
| 11 | Marek Surmiak | 4.0 | S | MP | 274 | 14 | 32 | 32 | 26 | 57 | 18 | 18 | 18 | 10 | 27 | 12 | 46 | 16 | |||||
| 12 | Andrzej Broda | 12.0 | N | MP | 272 | 14 | 32 | 32 | 28 | 53 | 18 | 18 | 18 | 10 | 27 | 12 | 46 | 16 | |||||
| 13 | Michał Krysa | 2.0 | J | MP | 258 | 41 | 30 | 43 | 10 | 37 | 14 | 35 | 48 | ||||||||||
| 14 | Bronisław Micek | 7.0 | S | MP | 257 | 60 | 39 | 16 | 6 | 41 | 33 | 10 | 6 | 8 | 24 | 16 | 18 | ||||||
| 15 | Dariusz Sosin | 4.0 | MP | 256 | 67 | 30 | 26 | 50 | 33 | 26 | 22 | 2 | |||||||||||
| 16 | Wacław Sypień | 4.0 | MP | 254 | 34 | 41 | 30 | 8 | 20 | 22 | 20 | 2 | 52 | 27 | |||||||||
| 17 | Robert Mostek | 2.0 | MP | 229 | 32 | 56 | 18 | 2 | 16 | 26 | 10 | 14 | 12 | 14 | 27 | 20 | 20 | ||||||
| 18 | Zbigniew Świderek | 2.0 | MP | 220 | 32 | 56 | 18 | 2 | 16 | 26 | 10 | 14 | 12 | 8 | 24 | 16 | 18 | ||||||
| 19 | Adam Dmochowski | 4.0 | N | MP | 215 | 16 | 12 | 24 | 28 | 57 | 6 | 14 | 50 | 8 | |||||||||
| 20 | Adam Stono | 7.0 | N | PK | 209 | 24 | 20 | 26 | 22 | 22 | 16 | 26 | 23 | 22 | 24 | ||||||||
| 21 | Sławomir Reising | MP | 199 | 8 | 28 | 16 | 24 | 10 | 29 | 26 | 8 | 18 | 16 | 18 | 24 | ||||||||
| 22 | Sebastian Piotrowski | 0.5 | MP | 192 | 8 | 28 | 16 | 24 | 24 | 10 | 12 | 16 | 18 | 12 | 2 | 42 | 4 | ||||||
| 23 | Błażej Krawczyk | 2.0 | M | MP | 191 | 64 | 30 | 14 | 35 | 48 | |||||||||||||
| Andrzej Pietrucha | 7.0 | N | MP | 191 | 12 | 58 | 8 | 14 | 14 | 16 | 31 | 14 | 10 | 20 | 6 | 12 | |||||||
| 25 | Tadeusz Murczek | 7.0 | N | MP | 189 | 24 | 53 | 27 | 24 | 26 | 35 | ||||||||||||
| 26 | Krzysztof Kapusta | 4.0 | MP | 187 | 12 | 58 | 8 | 12 | 14 | 14 | 31 | 14 | 10 | 20 | 6 | 12 | |||||||
| 27 | Maciej Prokuszki | 2.0 | MP | 174 | 22 | 24 | 12 | 16 | 18 | 14 | 6 | 42 | 20 | ||||||||||
| 28 | Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 168 | 18 | 6 | 20 | 4 | 28 | 6 | 20 | 2 | 12 | 18 | 40 | 4 | ||||||
| 29 | Maciej Kita | 2.5 | J | MP | 161 | 41 | 30 | 43 | 10 | 37 | |||||||||||||
| 30 | Wojciech Micek | 2.0 | S | PK | 149 | 71 | 46 | 32 | |||||||||||||||
| 31 | Dariusz Kulczyk | 2.5 | MP | 146 | 22 | 54 | 12 | 12 | 6 | 2 | 20 | 4 | 14 | ||||||||||
| Jerzy Stępień | 2.5 | MP | 146 | 22 | 54 | 12 | 12 | 6 | 2 | 20 | 4 | 14 | |||||||||||
| 33 | Anna Kukla | 2.0 | K | MP | 142 | 18 | 6 | 4 | 28 | 6 | 20 | 2 | 18 | 40 | |||||||||
| 34 | Damian Smulski | 1.5 | PK | 135 | 71 | 32 | 32 | ||||||||||||||||
| 35 | Waldemar Guła | 4.0 | MP | 121 | 22 | 14 | 61 | 24 | |||||||||||||||
| 36 | Bogusław Sygulski | 2.5 | PK | 116 | 46 | 36 | 34 | ||||||||||||||||
| 37 | Jerzy Matelowski | 1.5 | PK | 112 | 36 | 38 | 38 | ||||||||||||||||
| Krzysztof Ziewacz | 4.0 | MP | 112 | 64 | 26 | 22 | |||||||||||||||||
| 39 | Kazimierz Szkołut | 4.0 | S | MP | 107 | 2 | 27 | 6 | 14 | 50 | 8 | ||||||||||||
| 40 | Ryszard Jackowski | 2.5 | S | PK | 100 | 44 | 48 | 8 | |||||||||||||||
| 41 | Jacek Gąsiorek | 1.0 | PK | 99 | 42 | 45 | 12 | ||||||||||||||||
| 42 | Bronisław Mycielski | 4.0 | S | PK | 95 | 12 | 45 | 38 | |||||||||||||||
| Roman Żurowski | 95 | 2 | 10 | 20 | 16 | 2 | 2 | 8 | 4 | 31 | |||||||||||||
| 44 | Eugeniusz Osiński | 2.0 | S | PK | 94 | 24 | 40 | 30 | |||||||||||||||
| 45 | Andrzej Janda | 4.0 | S | PK | 92 | 18 | 46 | 28 | |||||||||||||||
| 46 | Jan Lipior | 4.0 | PK | 88 | 34 | 54 | |||||||||||||||||
| Tomasz Mazur | PK | 88 | 34 | 54 | |||||||||||||||||||
| 48 | Marian Kloch | 4.0 | N | MP | 83 | 20 | 4 | 37 | 4 | 18 | |||||||||||||
| 49 | Jarosław Posłuszny | 7.0 | MP | 82 | 46 | 36 | |||||||||||||||||
| Bogdan Rojkowicz | 4.0 | PK | 82 | 14 | 40 | 28 | |||||||||||||||||
| Andrzej Stasiński | 4.0 | N | PK | 82 | 24 | 48 | 10 | ||||||||||||||||
| 52 | Stanisław Prokuszki | 2.5 | MP | 80 | 18 | 20 | 16 | 20 | 6 | ||||||||||||||
| 53 | Krzysztof Rodak | 1.5 | MP | 78 | 52 | 14 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||
| Tadeusz Urbanek | 4.0 | S | PK | 78 | 22 | 22 | 34 | ||||||||||||||||
| 55 | Jędrzej Hycnar | 1.5 | M | MP | 72 | 26 | 24 | 22 | |||||||||||||||
| Zbigniew Kozioł | 2.0 | PK | 72 | 44 | 18 | 10 | |||||||||||||||||
| Józef Turecki | 1.5 | S | PK | 72 | 42 | 18 | 12 | ||||||||||||||||
| 58 | Paweł Piszczek | 4.0 | MP | 70 | 52 | 14 | 4 | ||||||||||||||||
| 59 | Ryszard Jaśkiewicz | 7.0 | MP | 67 | 67 | ||||||||||||||||||
| 60 | Krzysztof Cetera | 1.5 | J | MP | 66 | 28 | 26 | 12 | |||||||||||||||
| 61 | Zbigniew Wilisowski | 4.0 | PK | 64 | 22 | 42 | |||||||||||||||||
| 62 | Zdzisław Żuber | 2.0 | S | PK | 62 | 18 | 8 | 36 | |||||||||||||||
| 63 | Stanisław Malinowski | 2.5 | PK | 58 | 16 | 42 | |||||||||||||||||
| 64 | Zbigniew Chyl | 2.5 | MP | 50 | 50 | ||||||||||||||||||
| Krzysztof Wiecha | MP | 50 | 50 | ||||||||||||||||||||
| 66 | Józef Pochroń | 18.0 | N | PM | 48 | 48 | |||||||||||||||||
| Maciej Szczudło | 0.5 | PK | 48 | 16 | 32 | ||||||||||||||||||
| Marek Szczudło | 1.0 | PK | 48 | 10 | 38 | ||||||||||||||||||
| 69 | Tadeusz Książek | 1.5 | PK | 44 | 8 | 36 | |||||||||||||||||
| 70 | Jakub Rokita | 1.5 | J | MP | 40 | 28 | 12 | ||||||||||||||||
| Jan Warchoł | 1.5 | PK | 40 | 10 | 28 | 2 | |||||||||||||||||
| 72 | Mirosław Jastrząb | 1.5 | MP | 38 | 4 | 34 | |||||||||||||||||
| Janusz Korwin-Mikke | 38 | 38 | |||||||||||||||||||||
| Zygmunt Wróbel | 2.0 | MP | 38 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||
| 75 | Jerzy Wielgus | 2.5 | MP | 37 | 37 | ||||||||||||||||||
| 76 | Mieczysław Cisło | 36 | 28 | 8 | |||||||||||||||||||
| Zygmunt Szczudło | 1.0 | PK | 36 | 36 | |||||||||||||||||||
| 78 | Władysław Słowik | 7.0 | N | MP | 35 | 35 | |||||||||||||||||
| 79 | Jan Prewendowski | 4.0 | N | MP | 34 | 16 | 10 | 6 | 2 | ||||||||||||||
| 80 | Katarzyna Rodzaj | 0.5 | KJ | MP | 32 | 10 | 10 | 12 | |||||||||||||||
| 81 | Ryszard Głuszak | 30 | 26 | 4 | |||||||||||||||||||
| Maciej Grabiec | 2.5 | J | MP | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Krzysztof Jakubas | 2.0 | MP | 30 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | ||||||||||||||
| Małgorzata Rojkowicz | 4.0 | K | PK | 30 | 30 | ||||||||||||||||||
| Jan Szybiak | MP | 30 | 2 | 8 | 2 | 4 | 4 | 10 | |||||||||||||||
| 86 | Kazimierz Banek | 7.0 | S | MP | 28 | 20 | 8 | ||||||||||||||||
| 87 | Marek Soin | 4.0 | S | MP | 24 | 24 | |||||||||||||||||
| 88 | Stanisław Górowski | 1.0 | S | MP | 22 | 2 | 6 | 2 | 8 | 4 | |||||||||||||
| Aleksandra Talaczek | 1.5 | KJ | MP | 22 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
| 90 | Jakub Stono | 0.5 | MP | 20 | 20 | ||||||||||||||||||
| 91 | Andrzej Gałęza | 4.0 | MP | 18 | 12 | 6 | |||||||||||||||||
| 92 | Robert Piechota | 4.0 | PK | 14 | 14 | ||||||||||||||||||
| 93 | Gabriela Nosal | 1.5 | KJ | MP | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 94 | Zbigniew Mączka | 8 | 8 | ||||||||||||||||||||
| Jacek Mierosławski | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||
| Andrzej Piszczek | 2.5 | S | MP | 8 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 97 | Stanisław Chłoń | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| Stanisław Drwal | S | MP | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Stanisław Jachimek | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Wiesława Kotelon | 1.0 | K | MP | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 101 | Wojciech Krawczyk | 1.5 | M | MP | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| Piotr Wzorek | 1.5 | M | MP | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 103 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Bogdan Ortyl | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Paweł Tatarczuch | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| Albetr Walkowicz | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
CongressScore 1.3.3 © 2009 Michał Zimniewicz