Klasyfikacja MAKSY | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | MAX1 | MAX2 | MAX3 | MAX4 | MAX5 | MAX6 | ||||||
| 1 | Zenon Kaczmarek | 5.0 | S | WP | 305.48 | 58.07 | 59.52 | 64.55 | 64.29 | 59.05 | 45.65 | |||||
| 2 | Zbigniew Bera | 4.0 | WP | 293.93 | 63.85 | 48.68 | 60.05 | 48.68 | 66.52 | 54.83 | ||||||
| 3 | Zbigniew Sabała | 12.0 | S | WP | 292.85 | 61.32 | 56.08 | 64.55 | 51.85 | 59.05 | 45.65 | |||||
| 4 | Janusz Kuśmierczyk | 2.0 | S | OP | 291.83 | 53.16 | 56.08 | 60.05 | 64.29 | 58.25 | 50.40 | |||||
| 5 | Stanisław Ciach | 3.0 | S | OP | 289.78 | 53.16 | 59.52 | 58.73 | 51.85 | 66.52 | 47.74 | |||||
| 6 | Barbara Jarota-Romaniuk | 9.0 | K | MA | 281.34 | 57.33 | 60.05 | 55.44 | 52.65 | 55.87 | 43.97 | |||||
| Jarosław Romaniuk | 9.0 | N | PM | 281.34 | 57.33 | 60.05 | 55.44 | 52.65 | 55.87 | 43.97 | ||||||
| 8 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 279.81 | 54.69 | 55.56 | 55.14 | 46.30 | 60.71 | 53.71 | ||||||
| Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 279.81 | 54.69 | 55.56 | 55.14 | 46.30 | 60.71 | 53.71 | ||||||
| 10 | Jolanta Wilkosz | KN | MA | 277.32 | 58.07 | 48.68 | 64.44 | 47.88 | 58.25 | 47.74 | ||||||
| 11 | Zbigniew Klimczak | 3.0 | S | WP | 269.84 | 61.32 | 46.56 | 58.73 | 48.68 | 50.71 | 50.40 | |||||
| 12 | Andrzej Biliński | N | DS | 264.10 | 63.85 | 44.71 | 46.79 | 57.41 | 51.34 | |||||||
| 13 | Eugenia Stefanów | 1.5 | K | MP | 261.40 | 42.59 | 62.96 | 48.63 | 46.56 | 42.78 | 60.47 | |||||
| 14 | Piotr Stefanów | 1.5 | MP | 261.21 | 42.59 | 62.96 | 48.63 | 46.56 | 60.47 | |||||||
| 15 | Robert Barankiewicz | LD | 260.07 | 52.16 | 48.15 | 33.18 | 47.88 | 62.30 | 49.58 | |||||||
| Aleksander Zatke | LD | 260.07 | 52.16 | 48.15 | 33.18 | 47.88 | 62.30 | 49.58 | ||||||||
| 17 | Piotr Wróblewski | 1.0 | MA | 258.87 | 39.04 | 46.56 | 64.44 | 47.88 | 45.16 | 54.83 | ||||||
| 18 | Hanna Kalotka-Kręglewska | 1.5 | KS | MA | 251.94 | 43.00 | 47.88 | 53.13 | 57.14 | 50.79 | ||||||
| Tomasz Kręglewski | 1.5 | S | MA | 251.94 | 43.00 | 47.88 | 53.13 | 57.14 | 50.79 | |||||||
| 20 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 243.96 | 45.66 | 50.53 | 57.90 | 38.36 | 51.51 | |||||||
| 21 | Colin Haldenby | 241.58 | 45.68 | 50.79 | 51.61 | 41.19 | 52.31 | |||||||||
| Maria Haldenby | 241.58 | 45.68 | 50.79 | 51.61 | 41.19 | 52.31 | ||||||||||
| 23 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 232.68 | 36.76 | 47.09 | 43.08 | 41.27 | 51.51 | 49.73 | ||||||
| 24 | Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 231.88 | 36.76 | 47.09 | 43.08 | 41.27 | 50.71 | 49.73 | |||||
| 25 | Krystyna Marson | 222.64 | 50.53 | 40.82 | 38.62 | 45.63 | 47.04 | |||||||||
| 26 | Tamara Cesarz | 220.81 | 48.45 | 38.62 | 39.11 | 53.17 | 27.38 | 41.46 | ||||||||
| Elżbieta Grodecka | MA | 220.81 | 54.23 | 42.06 | 42.10 | 41.27 | 41.15 | |||||||||
| Beata Olesińska | MA | 220.81 | 54.23 | 42.06 | 42.10 | 41.27 | 41.15 | |||||||||
| Danuta Szczepanik | LD | 220.81 | 48.45 | 38.62 | 39.11 | 53.17 | 27.38 | 41.46 | ||||||||
| 30 | Roman Dukindorf | MA | 213.12 | 38.13 | 41.01 | 40.82 | 38.62 | 45.63 | 47.04 | |||||||
| 31 | Jacek Sroczyński | DS | 203.67 | 60.83 | 44.71 | 46.79 | 51.34 | |||||||||
| 32 | Sławomir Juchnicki | 5.0 | N | PD | 178.12 | 59.79 | 61.51 | 56.82 | ||||||||
| 33 | Halina Perkowska | KS | PD | 172.48 | 59.07 | 49.21 | 64.20 | |||||||||
| 34 | Piotr Latała | 4.0 | S | PD | 167.27 | 48.94 | 61.51 | 56.82 | ||||||||
| 35 | Krzysztof Gliński | PD | 164.01 | 64.00 | 50.53 | 49.48 | ||||||||||
| Marek Matusiak | PD | 164.01 | 64.00 | 50.53 | 49.48 | |||||||||||
| 37 | Jarosław Roszczenko | 2.0 | S | PD | 162.35 | 49.21 | 48.94 | 64.20 | ||||||||
| 38 | Andrzej Prasalski | 5.0 | S | PD | 158.88 | 49.87 | 57.41 | 51.60 | ||||||||
| 39 | Jerzy Kwiatkowski | 150.92 | 33.10 | 36.54 | 40.08 | 41.20 | ||||||||||
| Anna Michnowska | WM | 150.92 | 33.10 | 36.54 | 40.08 | 41.20 | ||||||||||
| 41 | Alicja Małyszko | 2.5 | K | PD | 139.86 | 49.87 | 41.80 | 48.19 | ||||||||
| 42 | Bronisława Sroczyńska | DS | 118.24 | 60.83 | 57.41 | |||||||||||
| 43 | Roman Kruk | 7.0 | S | PD | 109.01 | 57.41 | 51.60 | |||||||||
| 44 | Marian Krasowski | 4.0 | N | PD | 104.00 | 41.80 | 62.20 | |||||||||
| 45 | Krzysztof Chełstowski | 0.5 | S | PM | 100.68 | 57.90 | 42.78 | |||||||||
| 46 | Iwona Wróblewska | 0.5 | K | MA | 84.20 | 39.04 | 45.16 | |||||||||
| 47 | Elżbieta Brewińska | MA | 84.02 | 45.66 | 38.36 | |||||||||||
| 48 | Zofia Dukindorf | MA | 79.14 | 38.13 | 41.01 | |||||||||||
| 49 | Jan Gardocki | 7.0 | N | PD | 62.20 | 62.20 | ||||||||||
| 50 | Adam Popławski | 5.0 | PD | 59.79 | 59.79 | |||||||||||
| 51 | Dariusz Sterniczuk | 5.0 | PD | 59.07 | 59.07 | |||||||||||
| 52 | Waldemar Miłuński | 3.0 | PD | 48.65 | 48.65 | |||||||||||
| Krzysztof Polecki | 3.0 | PD | 48.65 | 48.65 | ||||||||||||
| 54 | Andrzej Jakimiec | 5.0 | S | PD | 48.19 | 48.19 | ||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz