| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 5-7 | 8-6 | A Stono-A Pietrucha,*-A Broda | 1 | EW | 3NTN 3 | -1 | +50 |
| 5-6 | 8-7 | A Stono-A Broda,*-A Pietrucha | 2 | EW | 4N D | +2 - | 680 |
| 8-5 | 6-7 | *-A Stono,A Broda-A Pietrucha | 3 | NS | 2NTS W | -2 | -100 |
| 1-19 | 8-22 | B Mycielski-A Kryplewski,*-W Stachnik | 4 | EW | 2N 3 | +2 - | 170 |
| 1-22 | 8-19 | B Mycielski-W Stachnik,*-A Kryplewski | 5 | EW | 3W 3 | = | +140 |
| 8-1 | 22-19 | *-B Mycielski,W Stachnik-A Kryplewski | 6 | NS | 4N 5 | = + | 130 1 |
| 21-7 | 8-14 | K Szkołut-A Pietrucha,*-Z Czernecki | 7 | EW | 2S A | -2 | +200 |
| 21-14 | 8-7 | K Szkołut-Z Czernecki,*-A Pietrucha | 8 | EW | 5S W | = - | 450 |
| 8-21 | 14-7 | *-K Szkołut,Z Czernecki-A Pietrucha | 9 | NS | 3NTN 7 | +1 + | 430 1 |
| 8-6 | 15-17 | *-A Broda,J Wielgus-B Micek | 10 | NS | 4S W | +2 + | 680 |
| 6-15 | 8-17 | A Broda-J Wielgus,*-B Micek | 11 | EW | 4N 6 | +1 - | 450 |
| 6-17 | 8-15 | A Broda-B Micek,*-J Wielgus | 12 | EW | 4W 8 | +1 | +450 |
| 8-22 | 13-3 | *-W Stachnik,T Murczek-M Surmiak | 13 | NS | 6NTN 3 | -1 | -100 |
| 8-13 | 22-3 | *-T Murczek,W Stachnik-M Surmiak | 14 | NS | 3NTE 3 | +3 | -490 |
| 8-3 | 13-22 | *-M Surmiak,T Murczek-W Stachnik | 15 | NS | 5W A | -3 + | 150 |
| 15-9 | 8-14 | J Wielgus-J Jurkiewicz,*-Z Czernecki | 16 | EW | SREDNIA | | średnia |
| 8-15 | 9-14 | *-J Wielgus,J Jurkiewicz-Z Czernecki | 17 | NS | 3 xW D | -2 + | 300 1 |
| 15-14 | 8-9 | J Wielgus-Z Czernecki,*-J Jurkiewicz | 18 | EW | 4S 3 | +2 - | 680 1 |
| 19-4 | 8-23 | A Kryplewski-R Skotarski,*-P Markiewic | 19 | EW | 2N 5 | = - | 110 |
| 19-23 | 8-4 | A Kryplewski-P Markiewicz,*-R Skotarsk | 20 | EW | 4N A | = - | 620 |
| 8-19 | 23-4 | *-A Kryplewski,P Markiewicz-R Skotarsk | 21 | NS | 6E 1 | 0 -3 + | 150 1 |
| 9-19 | 8-6 | J Jurkiewicz-A Kryplewski,*-A Broda | 22 | EW | 4N W | -1 | +50 |
| 9-6 | 8-19 | J Jurkiewicz-A Broda,*-A Kryplewski | 23 | EW | 6W 2 | +1 | +1390 |
| 8-9 | 6-19 | *-J Jurkiewicz,A Broda-A Kryplewski | 24 | NS | 5E 9 | = | -400 |
| 6-2 | 8-19 | A Broda-A Krysa,*-A Kryplewski | 25 | EW | 1NTS 3 | +1 - | 120 |
| 8-6 | 2-19 | *-A Broda,A Krysa-A Kryplewski | 26 | NS | 3NTE W | -1 + | 100 |
| 6-19 | 8-2 | A Broda-A Kryplewski,*-A Krysa | 27 | EW | 2E K | +2 | +170 |
| | | W |
| | |
| | R |