| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 21-23 | 22-24 | *-P Markiewicz,W Stachnik-J Prewendows | 1 | NS | 5 xN 1 | 0 = + | 550 1 |
| 21-22 | 23-24 | *-W Stachnik,P Markiewicz-J Prewendows | 2 | NS | 4N 8 | +2 + | 680 |
| 21-24 | 22-23 | *-J Prewendowski,W Stachnik-P Markiewi | 3 | NS | 4N A | -3 | -150 |
| 21-15 | 18-4 | *-J Wielgus,M Rodzaj-R Skotarski | 4 | NS | 3S 3 | = + | 140 |
| 21-18 | 15-4 | *-M Rodzaj,J Wielgus-R Skotarski | 5 | NS | 4E 3 | +1 | -450 |
| 21-4 | 18-15 | *-R Skotarski,M Rodzaj-J Wielgus | 6 | NS | 3 xE A | +1 | -930 |
| 21-7 | 14-8 | *-A Pietrucha,Z Czernecki-W Sypień | 7 | NS | 2S A | -2 | -200 |
| 21-14 | 7-8 | *-Z Czernecki,A Pietrucha-W Sypień | 8 | NS | 5S W | = + | 450 |
| 21-8 | 14-7 | *-W Sypień,Z Czernecki-A Pietrucha | 9 | NS | 3NTN 7 | +1 + | 430 1 |
| 10-12 | 21-19 | K Banek-A Hycnar,*-A Kryplewski | 10 | EW | 3NTS W | +1 - | 630 |
| 10-19 | 21-12 | K Banek-A Kryplewski,*-A Hycnar | 11 | EW | 5 xW 4 | -4 - | 800 |
| 21-10 | 19-12 | *-K Banek,A Kryplewski-A Hycnar | 12 | NS | 4W K | +1 | -450 |
| 16-6 | 21-11 | A Gałęza-A Broda,*-D Sosin | 13 | EW | 3NTS 3 | +2 - | 660 |
| 21-16 | 6-11 | *-A Gałęza,A Broda-D Sosin | 14 | NS | 4W 8 | +1 | -450 |
| 16-11 | 21-6 | A Gałęza-D Sosin,*-A Broda | 15 | EW | 3NTW 8 | = | +400 |
| 21-3 | 20-2 | *-M Surmiak,L Gabriel-A Krysa | 16 | NS | 3W K | +2 | -200 |
| 3-20 | 21-2 | M Surmiak-L Gabriel,*-A Krysa | 17 | EW | 2W D | +3 | +200 |
| 3-2 | 21-20 | M Surmiak-A Krysa,*-L Gabriel | 18 | EW | 6NTS 3 | +1 -1 | 470 |
| 17-2 | 21-6 | B Micek-A Krysa,*-A Broda | 19 | EW | 2N K | = - | 110 |
| 21-17 | 2-6 | *-B Micek,A Krysa-A Broda | 20 | NS | 4N 8 | = + | 620 |
| 17-6 | 21-2 | B Micek-A Broda,*-A Krysa | 21 | EW | 4E 9 | -1 | -50 |
| 11-4 | 21-22 | D Sosin-R Skotarski,*-W Stachnik | 22 | EW | 3NTS 5 | = - | 400 |
| 21-11 | 4-22 | *-D Sosin,R Skotarski-W Stachnik | 23 | NS | 6W 5 | +1 | -1390 |
| 11-22 | 21-4 | D Sosin-W Stachnik,*-R Skotarski | 24 | EW | 4 xN W | -3 | +500 |
| 21-15 | 23-11 | *-J Wielgus,P Markiewicz-D Sosin | 25 | NS | 1NTS 1 | 0 = | +90 |
| 15-23 | 21-11 | J Wielgus-P Markiewicz,*-D Sosin | 26 | EW | 3NTE 5 | = | +600 |
| 15-11 | 21-23 | J Wielgus-D Sosin,*-P Markiewicz | 27 | EW | 4E K | = | +420 1 |
| | | W |
| | |
| | R |