| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 17-19 | 20-18 | B Micek-A Kryplewski,*-M Rodzaj | 1 | EW | 2W 6 | +1 | +140 1 |
| 17-18 | 20-19 | B Micek-M Rodzaj,*-A Kryplewski | 2 | EW | 4N 3 | +2 - | 680 |
| 20-17 | 18-19 | *-B Micek,M Rodzaj-A Kryplewski | 3 | NS | 3N 1 | 0 -2 | -100 |
| 13-7 | 20-10 | T Murczek-A Pietrucha,*-K Banek | 4 | EW | 4S 3 | = - | 620 |
| 13-10 | 20-7 | T Murczek-K Banek,*-A Pietrucha | 5 | EW | 4W 6 | = | +420 |
| 20-13 | 10-7 | *-T Murczek,K Banek-A Pietrucha | 6 | NS | 4N 1 | 0 -2 | -100 |
| 9-19 | 20-2 | J Jurkiewicz-A Kryplewski,*-A Krysa | 7 | EW | 3W D | -3 - | 300 |
| 9-2 | 20-19 | J Jurkiewicz-A Krysa,*-A Kryplewski | 8 | EW | 4S W | +1 - | 450 |
| 20-9 | 2-19 | *-J Jurkiewicz,A Krysa-A Kryplewski | 9 | NS | 3NTN 4 | -1 | -50 |
| 20-18 | 3-5 | *-M Rodzaj,M Surmiak-A Stono | 10 | NS | 3NTS W | +1 + | 630 |
| 18-3 | 20-5 | M Rodzaj-M Surmiak,*-A Stono | 11 | EW | 4N 6 | +1 - | 450 |
| 18-5 | 20-3 | M Rodzaj-A Stono,*-M Surmiak | 12 | EW | 4W K | +1 | +450 |
| 20-10 | 1-15 | *-K Banek,B Mycielski-J Wielgus | 13 | NS | 5N A | = + | 600 |
| 20-1 | 10-15 | *-B Mycielski,K Banek-J Wielgus | 14 | NS | 4W 8 | +1 | -450 |
| 20-15 | 1-10 | *-J Wielgus,B Mycielski-K Banek | 15 | NS | 3NTW D | +1 | -430 |
| 3-21 | 20-2 | M Surmiak-K Szkołut,*-A Krysa | 16 | EW | 3W K | +2 | +200 |
| 20-3 | 21-2 | *-M Surmiak,K Szkołut-A Krysa | 17 | NS | 2W D | +3 | -200 |
| 3-2 | 20-21 | M Surmiak-A Krysa,*-K Szkołut | 18 | EW | 6NTS 3 | +1 -1 | 470 |
| 20-12 | 16-24 | *-A Hycnar,A Gałęza-J Prewendowski | 19 | NS | 2N 3 | = + | 110 |
| 12-16 | 20-24 | A Hycnar-A Gałęza,*-J Prewendowski | 20 | EW | 4S 4 | +1 - | 650 |
| 12-24 | 20-16 | A Hycnar-J Prewendowski,*-A Gałęza | 21 | EW | 4E 9 | = | +420 1 |
| 23-17 | 20-7 | P Markiewicz-B Micek,*-A Pietrucha | 22 | EW | 3NTS 1 | 0 -1 | +50 |
| 20-23 | 17-7 | *-P Markiewicz,B Micek-A Pietrucha | 23 | NS | 4S K | = + | 620 1 |
| 23-7 | 20-17 | P Markiewicz-A Pietrucha,*-B Micek | 24 | EW | 4N A | -2 | +100 |
| 20-13 | 22-7 | *-T Murczek,W Stachnik-A Pietrucha | 25 | NS | 2S W | = | +90 |
| 20-22 | 13-7 | *-W Stachnik,T Murczek-A Pietrucha | 26 | NS | 4W 4 | = | -620 |
| 20-7 | 22-13 | *-A Pietrucha,W Stachnik-T Murczek | 27 | NS | 2E 8 | +1 | -140 |
| | | W |
| | |
| | R |