| N-S | E-W | Zawodnicy przy stole | ROZD. | LINIA | ZAPIS | % | |
| ns | ew |
| 9-11 | 10-12 | J Jurkiewicz-D Sosin,*-A Hycnar | 1 | EW | 5S K | = - | 400 |
| 10-9 | 11-12 | *-J Jurkiewicz,D Sosin-A Hycnar | 2 | NS | 4N D | +2 + | 680 |
| 9-12 | 10-11 | J Jurkiewicz-A Hycnar,*-D Sosin | 3 | EW | 2N 9 | = - | 110 |
| 13-7 | 10-20 | T Murczek-A Pietrucha,*-L Gabriel | 4 | EW | 4S 3 | = - | 620 |
| 10-13 | 7-20 | *-T Murczek,A Pietrucha-L Gabriel | 5 | NS | 4W 6 | = | -420 |
| 13-20 | 10-7 | T Murczek-L Gabriel,*-A Pietrucha | 6 | EW | 4N 1 | 0 -2 | +100 |
| 17-3 | 10-4 | B Micek-M Surmiak,*-R Skotarski | 7 | EW | 3NTE 7 | -2 - | 200 |
| 10-17 | 3-4 | *-B Micek,M Surmiak-R Skotarski | 8 | NS | 2S 8 | +2 + | 170 |
| 17-4 | 10-3 | B Micek-R Skotarski,*-M Surmiak | 9 | EW | 3NTN 4 | -1 | +50 |
| 10-12 | 19-21 | *-A Hycnar,A Kryplewski-K Szkołut | 10 | NS | 3NTS W | +1 + | 630 |
| 10-19 | 12-21 | *-A Kryplewski,A Hycnar-K Szkołut | 11 | NS | 5 xW 4 | -4 + | 800 1 |
| 10-21 | 19-12 | *-K Szkołut,A Kryplewski-A Hycnar | 12 | NS | 4W K | +1 | -450 |
| 10-20 | 1-15 | *-L Gabriel,B Mycielski-J Wielgus | 13 | NS | 5N A | = + | 600 |
| 20-1 | 10-15 | L Gabriel-B Mycielski,*-J Wielgus | 14 | EW | 4W 8 | +1 | +450 |
| 20-15 | 10-1 | L Gabriel-J Wielgus,*-B Mycielski | 15 | EW | 3NTW D | +1 | +430 1 |
| 11-5 | 10-4 | D Sosin-A Stono,*-R Skotarski | 16 | EW | PAS | | 4 | pasy |
| 11-4 | 10-5 | D Sosin-R Skotarski,*-A Stono | 17 | EW | 5 xS 4 | -4 | +800 1 |
| 10-11 | 4-5 | *-D Sosin,R Skotarski-A Stono | 18 | NS | 6NTS 7 | +1 +1 | 470 |
| 10-18 | 14-22 | *-M Rodzaj,Z Czernecki-W Stachnik | 19 | NS | 2N 5 | = + | 110 |
| 10-14 | 18-22 | *-Z Czernecki,M Rodzaj-W Stachnik | 20 | NS | 4N A | -1 | -100 |
| 10-22 | 14-18 | *-W Stachnik,Z Czernecki-M Rodzaj | 21 | NS | 4E 1 | 0 -1 | +50 |
| 10-24 | 13-14 | *-J Prewendowski,T Murczek-Z Czernecki | 22 | NS | 3NTS 1 | 0 = + | 400 |
| 24-13 | 10-14 | J Prewendowski-T Murczek,*-Z Czernecki | 23 | EW | 4W 7 | +3 | +190 |
| 24-14 | 10-13 | J Prewendowski-Z Czernecki,*-T Murczek | 24 | EW | 5 xE 9 | = | +550 1 |
| 24-17 | 10-14 | J Prewendowski-B Micek,*-Z Czernecki | 25 | EW | 1NTN 1 | 0 = | -90 |
| 10-24 | 17-14 | *-J Prewendowski,B Micek-Z Czernecki | 26 | NS | 4W 4 | -1 + | 100 |
| 24-14 | 10-17 | J Prewendowski-Z Czernecki,*-B Micek | 27 | EW | 3N 1 | 0 -1 | +50 |
| | | W |
| | |
| | R |