11. Turniej MAKSY, Stasikówka 13.03.2015 r.  | ||||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | ||||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 19 | Maja Żabierek Tatiana Verkhos  | 3.0 2.5  | K  K  | MA | GOK Grójec | 57.30 | 10 | 43 | |
| 2 | 16 | Bogusława Szagała Jan Szagała  | 3.0 5.0  | KS  S  | OP | CHEMIK Kędzierzyn Koźle POMOLOGIA Prószków  | 56.00 | 8 | 39 | |
| 3 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska  |   1.5  | KN  KN  | PM |   K.SN START Gdynia  | 55.48 | 6 | 35 | |
| 4 | 11 | Janusz Wrześniak Mariusz Bakalarski  | 1.5 1.0  |   | MP SL  | Steskal Nowy Targ BESKIDY PARK I  | 55.07 | 5 | 32 | |
| 5 | 6 | Tomasz Kręglewski Hanna Kalotka-Kręglewska  | 1.0 1.5  | S  KS  | MA | Towarzystwo Miłośników Gier Umysłowych | 54.48 | 4 | 30 | |
| 6 | 13 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona  |   |   | 54.13 | 4 | 28 | |||
| 7 | 8 | Stanisław Drwal Wiesława Kotelon  | 1.5 2.0  | S  KS  | MP | Jaki Wist Tarnów | 52.93 | 3 | 26 | |
| 8 | 2 | Krzysztof Fabijański Andrzej Rączaszek  |   1.0  | S  S  | LU SL  | 52.27 | 2 | 24 | ||
| 9 | 20 | Zofia Dabrowska Franciszek Miska  |   3.0  |   N  | MP |   Singleton Kraków  | 51.23 | 2 | 22 | |
| 10 | 15 | Marek Frądczyk Krzysztof Ziewacz  | 2.0 5.0  |   | WP MP  | TZBS Kalisz MPEC I Tarnów  | 50.95 | 1 | 20 | |
| 11 | 4 | Magdalena Głombińska Adam Rydz  | 2.0 1.5  | KN  S  | MA SW  | Singleton Warszawa REKONTRA KIELCE  | 50.57 | 18 | ||
| 12 | 18 | Bogusław Chomentowski Wiesław Miłkowski  | 5.0 5.0  | N  N  | MA | Dom Kultury Rembertów | 48.43 | 16 | ||
| 13 | 12 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf  |   |   | MA | 47.85 | 14 | |||
| 14 | 14 | Kazimiera Przybyło Wiktor Szłapacki  |   |   | 47.83 | 12 | ||||
| 15 | 17 | Wojciech  Sadowski Heinrich Manz  |   |   | GER  | 46.90 | 10 | |||
| 16 | 7 | Anna Bułat Feliks Czechowski  | 2.5 1.0  | KS  S  | MP MA  | Singleton Kraków TEAM Natolin Warszawa  | 46.65 | 8 | ||
| 17 | 3 | Wioletta Lichodziejewska Kazimierz Krupiński  | 0.5 2.0  | K  | MA | Singleton Warszawa | 45.91 | 6 | ||
| 18 | 5 | Anna Wójcik Anna Michnowska  |   |   | WM | 45.57 | 4 | |||
| 19 | 9 | Anna Dymek Wiesław Dymek  | 2.0 1.5  | KS  S  | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków | 42.11 | 2 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-03-14 o 09:14:44