Wczasy Brydżowe Klasyfikacja IMPY | ||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | SK2 | SK4 | SK6 | SK9 | SK11 | SK12 | ||||||
| 1 | Stanisław Ciach | 3.0 | S | OP | 156 | 34 | 36 | 43 | 28 | 30 | 43 | |||||
| 2 | Bogdan Lipczak | 7.0 | N | OP | 155 | 25 | 39 | 43 | 24 | 30 | 43 | |||||
| 3 | Ewa Pułczyńska | 2.0 | KS | MA | 150 | 36 | 34 | 11 | 16 | 45 | 35 | |||||
| 4 | Janusz Kuśmierczyk | 2.5 | S | OP | 149 | 34 | 39 | 39 | 37 | 26 | 28 | |||||
| 5 | Zbigniew Bera | 4.0 | WP | 144 | 28 | 36 | 39 | 28 | 41 | 26 | ||||||
| 6 | Hanna Łazarska | KN | MP | 142 | 36 | 26 | 18 | 22 | 45 | 35 | ||||||
| Jan Stoklasek | 4.0 | S | LB | 142 | 12 | 47 | 35 | 26 | 28 | 32 | ||||||
| 8 | Jerzy Wilczek | 3.0 | S | WP | 139 | 47 | 30 | 32 | 18 | 19 | 30 | |||||
| 9 | Anna Kondyjowska | 3.0 | K | ZP | 134 | 39 | 43 | 14 | 38 | 5 | ||||||
| Zygmunt Kondyjowski | 3.0 | ZP | 134 | 39 | 43 | 14 | 38 | 5 | ||||||||
| 11 | Ryszard Wójtowicz | 9.0 | S | OP | 131 | 25 | 22 | 24 | 37 | 41 | 28 | |||||
| 12 | Jacek Kowalewski | 1.0 | N | MA | 127 | 32 | 32 | 35 | 26 | 28 | ||||||
| 13 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 116 | 10 | 28 | 6 | 30 | 19 | 39 | |||||
| 14 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 111 | 12 | 30 | 32 | 18 | 19 | 30 | |||||
| 15 | Włodzimierz Ślaski | MA | 108 | 8 | 32 | 20 | 24 | 32 | ||||||||
| 16 | Mieczysław Magott | 3.0 | S | OP | 104 | 28 | 22 | 24 | 24 | 26 | 26 | |||||
| 17 | Danuta Rudzka | 0.5 | KS | WP | 101 | 43 | 6 | 28 | 6 | 4 | 24 | |||||
| Andrzej Rudzki | 0.5 | S | WP | 101 | 43 | 6 | 28 | 6 | 4 | 24 | ||||||
| 19 | Józef Gładysz | 5.0 | S | MP | 100 | 26 | 18 | 16 | 36 | 20 | ||||||
| 20 | Colin Haldenby | 6.0 | GB | 99 | 6 | 4 | 22 | 33 | 32 | 12 | ||||||
| Maria Haldenby | 6.0 | GB | 99 | 6 | 4 | 22 | 33 | 32 | 12 | |||||||
| 22 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 97 | 14 | 24 | 2 | 10 | 49 | 10 | ||||||
| Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 97 | 14 | 24 | 2 | 10 | 49 | 10 | ||||||
| 24 | Grażyna Furdzik | MP | 89 | 11 | 22 | 36 | 20 | |||||||||
| Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 89 | 26 | 24 | 39 | ||||||||||
| 26 | Irena Imburska | 1.5 | KN | MP | 86 | 30 | 20 | 11 | 22 | 14 | ||||||
| Irena Nowicka | 1.0 | KS | MP | 86 | 30 | 20 | 11 | 22 | 14 | |||||||
| 28 | Jolanta Matusiak | 1.5 | KS | MA | 73 | 25 | 18 | 12 | 12 | 18 | ||||||
| Krzysztof Matusiak | 2.0 | S | MA | 73 | 25 | 18 | 12 | 12 | 18 | |||||||
| 30 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 72 | 30 | 8 | 34 | ||||||||
| Wiesława Kotelon | 2.0 | KS | MP | 72 | 30 | 8 | 34 | |||||||||
| 32 | Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 66 | 4 | 16 | 14 | 20 | 16 | 2 | |||||
| 33 | Bogusław Bukowski | MP | 60 | 32 | 2 | 26 | ||||||||||
| Andrzej Jeż | S | MP | 60 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 22 | |||||||
| Maria Moryto | KS | MP | 60 | 16 | 8 | 4 | 4 | 14 | 22 | |||||||
| 36 | Anna Gabriel | MP | 53 | 2 | 10 | 41 | ||||||||||
| Leszek Gabriel | 7.0 | N | MP | 53 | 2 | 10 | 41 | |||||||||
| 38 | Rafał Grzesik | MA | 52 | 22 | 12 | 16 | 2 | 2 | ||||||||
| Jerzy Kwiatkowski | MA | 52 | 22 | 12 | 16 | 2 | ||||||||||
| 40 | Franciszek Miska | 3.0 | N | MP | 50 | 4 | 16 | 14 | 2 | 16 | 2 | |||||
| 41 | Elżbieta Brewińska | MA | 47 | 8 | 20 | 19 | ||||||||||
| Stanisław Miłkowski | 2.0 | S | MP | 47 | 47 | |||||||||||
| Andrzej Stachowiak | WP | 47 | 47 | |||||||||||||
| 44 | Katarzyna Brewińska | MA | 46 | 10 | 6 | 30 | ||||||||||
| Kazimierz Seremet | MP | 46 | 18 | 14 | 8 | 6 | 5 | |||||||||
| 46 | Andrzej Bawiec | S | MP | 43 | 18 | 14 | 6 | 5 | ||||||||
| 47 | Bob Wilson | 6.0 | GB | 38 | 20 | 10 | 8 | |||||||||
| Helena Wilson | 6.0 | GB | 38 | 20 | 10 | 8 | ||||||||||
| 49 | Tytus Bisping | 5.0 | S | MP | 34 | 34 | ||||||||||
| 50 | Władysław Uryga | 3.0 | N | MP | 28 | 28 | ||||||||||
| 51 | Elżbieta Skąpska | 1.5 | KN | MP | 20 | 20 | ||||||||||
| 52 | Jerzy Kobis | 0.5 | S | MP | 18 | 2 | 8 | 8 | ||||||||
| 53 | Robert Różak | 5.0 | MP | 16 | 16 | |||||||||||
| Agnieszka Wierzbowska | MP | 16 | 16 | |||||||||||||
| 55 | Anna Kobis | MP | 8 | 8 | ||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz