Klasyfikacja MAKSY Wczasy Brydżowe Scala Rowy | ||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | R1 | R3 | R5 | R7 | R9 | R11 | R13 | R16 | ||||||
| 1 | Jacek Kowalewski | 1.0 | N | MA | 320.61 | 58.43 | 56.85 | 60.85 | 59.30 | 66.67 | 56.54 | 75.36 | ||||||
| 2 | Benedykt Mieszczak | 2.5 | S | KP | 314.74 | 65.16 | 59.17 | 61.74 | 57.67 | 59.30 | 63.54 | 55.52 | 65.00 | |||||
| 3 | Eugeniusz Seichter | 11.0 | N | KP | 308.07 | 67.90 | 50.08 | 61.44 | 48.15 | 55.14 | 57.64 | 56.09 | 65.00 | |||||
| 4 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 304.74 | 52.25 | 64.37 | 54.17 | 57.67 | 60.23 | 63.54 | 55.52 | 58.93 | |||||
| 5 | Adam Seichter | 1.0 | KP | 298.21 | 67.90 | 50.08 | 61.44 | 48.15 | 55.14 | 57.64 | 56.09 | |||||||
| 6 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 298.03 | 47.39 | 54.53 | 60.12 | 55.82 | 55.54 | 66.67 | 59.88 | |||||||
| 7 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 289.68 | 65.16 | 59.95 | 53.70 | 51.92 | 48.96 | 51.94 | 58.93 | ||||||
| 8 | Eugenia Stefanów | 2.0 | K | MP | 289.16 | 47.39 | 54.53 | 60.12 | 55.82 | 51.68 | 62.15 | 56.54 | ||||||
| 9 | Anna Tompolska | 4.0 | K | PD | 289.06 | 52.49 | 53.75 | 61.74 | 60.85 | 60.23 | 49.31 | |||||||
| 10 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 288.93 | 52.25 | 64.37 | 54.17 | 49.21 | 55.38 | 62.15 | 50.81 | 52.86 | |||||
| 11 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 284.86 | 43.58 | 59.17 | 58.76 | 42.86 | 51.68 | 54.86 | 60.39 | 36.79 | |||||
| 12 | Ireneusz Jagielski | 7.0 | MA | 284.85 | 55.43 | 60.03 | 49.57 | 56.61 | 53.82 | 58.96 | ||||||||
| Danuta Krupnik | 5.0 | K | MA | 284.85 | 55.43 | 60.03 | 49.57 | 56.61 | 53.82 | 58.96 | ||||||||
| 14 | Aida Wójcik | 1.5 | KS | OP | 283.21 | 57.90 | 41.99 | 36.86 | 47.09 | 51.92 | 47.22 | 50.81 | 75.36 | |||||
| 15 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 276.52 | 69.84 | 54.01 | 53.47 | 44.56 | 54.64 | |||||||||
| Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 276.52 | 69.84 | 54.01 | 53.47 | 44.56 | 54.64 | |||||||||
| 17 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 276.50 | 43.64 | 58.76 | 55.54 | 58.68 | 59.88 | |||||||||
| 18 | Andrzej Biliński | N | DS | 276.27 | 58.43 | 36.86 | 49.21 | 55.38 | 48.96 | 60.39 | 52.86 | |||||||
| 19 | Anna Jaguszewska | 3.0 | KS | MA | 269.95 | 59.95 | 53.70 | 47.22 | 51.94 | 57.14 | ||||||||
| 20 | Wiesława Kotelon | 2.0 | KS | MP | 259.47 | 46.34 | 57.11 | 39.63 | 42.86 | 38.92 | 58.68 | 50.91 | 46.43 | |||||
| 21 | Małgorzata Gostyńska | MA | 258.74 | 53.37 | 48.36 | 45.07 | 45.24 | 47.09 | 53.13 | 43.36 | 56.79 | |||||||
| Jerzy Hawryliszyn | 1.5 | DS | 258.74 | 53.37 | 48.36 | 45.07 | 45.24 | 47.09 | 53.13 | 43.36 | 56.79 | |||||||
| 23 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 257.56 | 57.90 | 41.99 | 50.21 | 37.83 | 54.78 | 49.31 | 45.36 | 37.14 | ||||||
| 24 | Tamara Cesarz | MA | 243.90 | 42.27 | 52.85 | 44.97 | 48.03 | 40.28 | 51.26 | 46.79 | ||||||||
| 25 | Jerzy Górecki | GER | 242.99 | 43.58 | 43.37 | 44.94 | 48.41 | 53.69 | 31.25 | 49.52 | 46.43 | |||||||
| Anita Michnowska | MA | 242.99 | 43.37 | 44.94 | 48.41 | 53.69 | 31.25 | 49.52 | 46.43 | |||||||||
| 27 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 242.84 | 44.48 | 47.93 | 52.85 | 48.94 | 47.39 | 45.14 | 45.73 | 40.71 | |||||||
| Maria Kaczmarek | SL | 242.84 | 44.48 | 47.93 | 52.85 | 48.94 | 47.39 | 45.14 | 45.73 | 40.71 | ||||||||
| 29 | Janina Błażuk | 1.5 | KS | PM | 241.30 | 51.90 | 48.64 | 37.57 | 42.18 | 47.22 | 48.54 | 45.00 | ||||||
| Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 241.30 | 51.90 | 48.64 | 37.57 | 42.18 | 47.22 | 48.54 | 45.00 | |||||||
| 31 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 240.42 | 46.34 | 57.11 | 39.63 | 50.91 | 46.43 | ||||||||
| 32 | Zofia Siudak | MA | 239.38 | 42.27 | 52.85 | 44.97 | 48.03 | 40.28 | 51.26 | |||||||||
| 33 | Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 237.49 | 50.21 | 37.83 | 54.78 | 49.31 | 45.36 | 37.14 | |||||||
| 34 | Leszek Piwowarski | MA | 233.10 | 49.36 | 42.78 | 41.79 | 47.88 | 48.98 | 44.10 | 41.21 | ||||||||
| Danuta Szczepanik | SL | 233.10 | 49.36 | 42.78 | 41.79 | 47.88 | 48.98 | 44.10 | 41.21 | 36.79 | ||||||||
| 36 | Aleksandra Liska | SL | 208.92 | 35.16 | 47.35 | 41.26 | 41.67 | 43.48 | ||||||||||
| 37 | Mariana Hernandez | 1.0 | KJ | PD | 190.77 | 38.43 | 34.27 | 39.24 | 45.97 | 32.86 | ||||||||
| 38 | Kazimiera Gałązka | PM | 187.21 | 52.03 | 35.99 | 52.05 | 47.14 | |||||||||||
| Krystyna Kuchcińska | PM | 187.21 | 52.03 | 35.99 | 52.05 | 47.14 | ||||||||||||
| 40 | Małgorzata Kopera | SL | 173.76 | 47.35 | 41.26 | 41.67 | 43.48 | |||||||||||
| 41 | Elżbieta Brewińska | MA | 163.06 | 43.64 | 42.26 | 42.44 | 34.72 | |||||||||||
| 42 | Krystyna Widerska | 5.0 | KS | PM | 155.55 | 52.49 | 53.75 | 49.31 | ||||||||||
| 43 | Jerzy Kwiatkowski | MA | 144.80 | 38.43 | 34.27 | 39.24 | 32.86 | |||||||||||
| 44 | Katarzyna Brewińska | MA | 140.57 | 38.92 | 54.86 | 46.79 | ||||||||||||
| 45 | Marek Radowski | GER | 119.42 | 42.26 | 42.44 | 34.72 | ||||||||||||
| 46 | Bogusław Domaszewski | 3.0 | N | MA | 114.49 | 56.85 | 57.64 | |||||||||||
| 47 | Wojciech Uszynski | 13.0 | S | MA | 104.23 | 47.09 | 57.14 | |||||||||||
| 48 | Halina Skonieczny | KP | 95.37 | 44.00 | 51.37 | |||||||||||||
| Władysław Skonieczny | KP | 95.37 | 44.00 | 51.37 | ||||||||||||||
| 50 | Krystyna Rogala | 2.0 | KS | PM | 57.64 | 57.64 | ||||||||||||
| 51 | Jan Stoklasek | 4.0 | S | LB | 45.97 | 45.97 | ||||||||||||
| 52 | Sławomir Białostocki | SL | 35.16 | 35.16 | ||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz