Klasyfikacja IMPY Wczasy Brydżowe Scala Rowy | |||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | R2 | R4 | R6 | R8 | R10 | R12 | R15 | ||||||
| 1 | Ireneusz Jagielski | 7.0 | MA | 170 | 41 | 39 | 27 | 28 | 22 | 35 | |||||||
| Danuta Krupnik | 5.0 | K | MA | 170 | 41 | 39 | 27 | 28 | 22 | 35 | |||||||
| Eugenia Stefanów | 2.0 | K | MP | 170 | 28 | 43 | 27 | 35 | 37 | ||||||||
| 4 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 152 | 43 | 33 | 39 | 37 | |||||||||
| 5 | Benedykt Mieszczak | 2.5 | S | KP | 141 | 21 | 24 | 23 | 41 | 32 | 17 | 10 | |||||
| 6 | Bogdan Grzelak | 5.0 | N | WP | 134 | 16 | 22 | 23 | 41 | 32 | 12 | 14 | |||||
| 7 | Wiesława Kotelon | 2.0 | KS | MP | 131 | 18 | 35 | 12 | 18 | 18 | 33 | 27 | |||||
| 8 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 125 | 18 | 35 | 12 | 33 | 27 | |||||||
| 9 | Józef Sordyl | 5.0 | N | SL | 122 | 29 | 23 | 14 | 39 | 17 | 14 | ||||||
| 10 | Anna Tompolska | 4.0 | K | PD | 119 | 2 | 30 | 20 | 37 | 30 | |||||||
| 11 | Janina Błażuk | 1.5 | KS | PM | 117 | 8 | 8 | 30 | 26 | 29 | 24 | ||||||
| Maria Ewertowska | 1.5 | KN | PM | 117 | 8 | 8 | 30 | 26 | 29 | 24 | |||||||
| 13 | Krystyna Widerska | 5.0 | KS | PM | 115 | 2 | 30 | 20 | 33 | 30 | |||||||
| 14 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 113 | 16 | 22 | 23 | 10 | 20 | 17 | 31 | |||||
| 15 | Leszek Piwowarski | MA | 108 | 29 | 35 | 16 | 8 | 14 | 14 | ||||||||
| 16 | Piotr Stefanów | 2.0 | MP | 106 | 14 | 30 | 27 | 35 | |||||||||
| 17 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 105 | 21 | 24 | 30 | 12 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 18 | Jacek Kowalewski | 1.0 | N | MA | 103 | 25 | 14 | 37 | 17 | 10 | |||||||
| 19 | Andrzej Biliński | N | DS | 102 | 25 | 14 | 12 | 20 | 10 | 31 | |||||||
| 20 | Danuta Szczepanik | SL | 97 | 6 | 35 | 16 | 8 | 14 | 14 | 18 | |||||||
| 21 | Elżbieta Szymańska | KN | PM | 90 | 4 | 26 | 10 | 16 | 16 | 20 | 12 | ||||||
| Magdalena Wąsowska | 1.5 | KN | PM | 90 | 26 | 10 | 16 | 16 | 20 | 12 | |||||||
| 23 | Marek Radowski | GER | 89 | 18 | 35 | 20 | 16 | ||||||||||
| 24 | Elżbieta Horbaczewska | SL | 88 | 10 | 6 | 8 | 22 | 24 | 24 | ||||||||
| Maria Kaczmarek | SL | 88 | 10 | 6 | 8 | 22 | 24 | 24 | |||||||||
| 26 | Elżbieta Brewińska | MA | 83 | 18 | 35 | 20 | 6 | 4 | |||||||||
| 27 | Marek Frądczyk | 2.0 | WP | 78 | 32 | 24 | 22 | ||||||||||
| Margareta Piechotta | 2.0 | K | WP | 78 | 32 | 24 | 22 | ||||||||||
| 29 | Adam Seichter | 1.0 | KP | 76 | 16 | 26 | 26 | 8 | |||||||||
| Eugeniusz Seichter | 11.0 | N | KP | 76 | 16 | 26 | 26 | 8 | |||||||||
| 31 | Anna Jaguszewska | 3.0 | KS | MA | 73 | 12 | 18 | 43 | |||||||||
| 32 | Halina Skonieczny | KP | 71 | 4 | 28 | 6 | 11 | 6 | 20 | ||||||||
| Władysław Skonieczny | KP | 71 | 4 | 28 | 6 | 11 | 6 | 20 | |||||||||
| 34 | Aida Wójcik | 1.5 | KS | OP | 66 | 4 | 12 | 18 | 8 | 12 | 16 | ||||||
| 35 | Tamara Cesarz | MA | 60 | 20 | 6 | 10 | 18 | 2 | 6 | ||||||||
| 36 | Sławomir Białostocki | SL | 44 | 18 | 22 | 4 | |||||||||||
| 37 | Wojciech Uszynski | 13.0 | S | MA | 43 | 43 | |||||||||||
| 38 | Mariana Hernandez | 1.0 | KJ | PD | 36 | 14 | 2 | 14 | 6 | ||||||||
| 39 | Małgorzata Kopera | SL | 34 | 10 | 2 | 22 | |||||||||||
| 40 | Bogusław Domaszewski | 3.0 | N | MA | 32 | 28 | 4 | ||||||||||
| Zofia Siudak | MA | 32 | 20 | 6 | 6 | ||||||||||||
| 42 | Kazimiera Gałązka | PM | 30 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | |||||||
| Krystyna Kuchcińska | PM | 30 | 12 | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | 2 | ||||||||
| 44 | Jerzy Kwiatkowski | MA | 27 | 14 | 2 | 11 | |||||||||||
| 45 | Krzysztof Chełstowski | 1.0 | S | PM | 14 | 14 | |||||||||||
| 46 | Aleksandra Liska | SL | 12 | 10 | 2 | ||||||||||||
| 47 | Anita Michnowska | MA | 11 | 11 | |||||||||||||
| 48 | Katarzyna Brewińska | MA | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Jerzy Górecki | GER | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 50 | Krystyna Rogala | 2.0 | KS | PM | 4 | 4 | |||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz