MSK, 4.MAXY, 30.12.2014 r.  | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 19 | Ryszard Jaśkiewicz Stanisław Jaśkiewicz  | 9.0 7.0  | MP | Leskowiec Wadowice - Beskid Andrychów | 72.76 | 14 | 63 | |
| 2 | 10 | Wojciech Strzemecki Przemysław Zawada  | 18.0 15.0  | SL | SILESIA I Gliwice | 66.57 | 13 | 59 | |
| 3 | 18 | Maja Żabierek Tomasz Freitag  | 3.0 5.0  | MA WP  | GOK Grójec UKB KLEKS Szamotuły  | 63.94 | 10 | 55 | |
| 4 | 5 | Wojciech Micek Tadeusz Urbanek  | 3.0 5.0  | PK | Greinplast Dębica DK Dębica  | 59.91 | 9 | 52 | |
| 5 | 1 | Stanisław Miłkowski Iwona Gronkiewicz-Marcisz  | 1.5 1.5  | MP | ALF 2 Nowy Sącz | 58.73 | 6 | 49 | |
| 15 | Anna Jaguszewska Wojciech Uszynski  | 3.0 13.0  | MA | 58.73 | 6 | 49 | |||
| 7 | 12 | Jan Górka Robert Wójcik  | 7.0 | MP SW  | Hotel Litwiński Tęgoborze | 58.28 | 3 | 46 | |
| 8 | 23 | Elżbieta Zalewska Jarosław Michałowski  | 1.5 18.0  | KP | Kemak Włocławek BTG Bydgoszcz  | 57.13 | 3 | 44 | |
| 9 | 6 | Józef Nastałek Wiesław Fecko  | 4.0 11.0  | MP | Hotel Litwiński Tęgoborze | 56.66 | 3 | 42 | |
| 10 | 17 | Mieczysław Magott Bogdan Lipczak  | 2.5 5.0  | OP | SPARTA Lubliniec MGOKiS Praszka  | 55.36 | 2 | 40 | |
| 11 | 9 | Renata Dancewicz Tomasz Winciorek  | 5.0 18.0  | MA WP  | Domwaluty.pl Warszawa CONSUS CARBON Kalisz  | 54.59 | 2 | 38 | |
| 12 | 27 | Anne Cuvelette Marek Nowak  |   3.0  | LB  |   GKT NAFTA Zielona Góra  | 51.07 | 2 | 36 | |
| 13 | 20 | Zbigniew Hałaczkiewicz Tatiana Verkhos  | 5.0 2.5  | LD MA  | POLMAX IMPAS HERBY Częstochowa GOK Grójec  | 49.88 | 1 | 34 | |
| 14 | 24 | Maciej Kliś Krzysztof Ziewacz  | 2.0 5.0  | MP | J&J Kraków MPEC I Tarnów  | 49.44 | 1 | 32 | |
| 15 | 4 | Danuta Rybarska Henryk Rybarski  |   | 49.11 | 1 | 30 | |||
| 16 | 30 | Elżbieta Wróblewska Zenon Kaczmarek  | 4.0 5.0  | MA WP  | MILAN  Milanówek | 48.99 | 28 | ||
| 17 | 3 | Jan Skąpski Marian Staniec  | 3.0 | WM | 45.27 | 26 | |||
| 18 | 25 | Tamara Cesarz Andrzej Krassowski  |   | 44.56 | 24 | ||||
| 19 | 8 | Krystyna Marson Anita Michnowska  |   | 44.53 | 22 | ||||
| 20 | 22 | Ireneusz Jagielski Danuta Krupnik  | 7.0 5.0  | WM MA  |   Piast I Feliksów  | 43.82 | 20 | ||
| 21 | 11 | Ewa Krakówka Leszek Muras  | 0.5 1.5  | KP ZP  |   PIĄTECZEK Szczecin  | 43.79 | 18 | ||
| 22 | 26 | Magdalena Kazimierczak Anna Bułat  | 1.5 2.5  | KP MP  | Kemak Włocławek Singleton Kraków  | 43.67 | 16 | ||
| 23 | 28 | Krzysztof Skąpski Elżbieta Skąpska  | 2.5 1.5  | MP | Singleton Kraków | 42.34 | 14 | ||
| 24 | 13 | Irena Błaszak Wojciech Broniszewski  |   | 42.31 | 12 | ||||
| 25 | 14 | Jerzy Bejma Joanna Kilanowicz-Bosek  | 1.0 0.5  | MA | KAM BEK Warszawa | 42.16 | 10 | ||
| 26 | 7 | Elżieta Horbaczewska Maria Kaczmarek  |   | 41.86 | 8 | ||||
| 27 | 2 | Zofia Dukindorf Roman Dukindorf  |   | 39.05 | 6 | ||||
| 28 | 16 | Jan Stoklasek Adam Rydz  | 4.0 1.5  | LB SW  | SBSZG 2  HUTNIK Głogów REKONTRA KIELCE  | 38.46 | 4 | ||
| 29 | 21 | Wiesława Kotelon Stanisław Drwal  | 2.0 1.5  | MP | 38.34 | 2 | |||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-04 o 17:16:25