| MSK, 3. IMPY, 29.12.2014 r. 10: J Bejma - J Kilanowicz-Bosek, 1.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 13:E Horbaczewska - M Kaczmarek, | 7 | NS | 2![]() | W | K | -1 | +100 | 4.00 | |||
| 8 | NS | 3![]() | S | 8 | = | +400 | 9.00 | 12.00 | ||||
| 2 | 9:A Rydz - I Gronkiewicz-Marcisz, 3.0 SW/MP | 11 | NS | 4![]() | S | 5 | +2 | +480 | 0.00 | |||
| 12 | NS | 4![]() | N | 3 | +1 | +650 | 2.00 | 14.00 | ||||
| 3 | 11:E Krakówka - L Muras, 2.0 KP/ZP | 13 | WE | 3![]() | E | 8 | -1 | -100 | -6.00 | |||
| 14 | WE | 4![]() | E | 2 | = | +420 | 7.00 | 15.00 | ||||
| 4 | 8:T Freitag - Z Kaczmarek, 10.0 WP | 17 | WE | 4![]() | N | 6 | +1 | -450 | -2.00 | |||
| 18 | WE | 3![]() | S | 9 | = | -110 | -4.00 | 9.00 | ||||
| 5 | 6:D Rybarska - H Rybarski, | 1 | WE | 2 × | N | 4 | -2 | +300 | 6.00 | |||
| 2 | WE | 2![]() | N | A | = | -110 | -5.00 | 10.00 | ||||
| 6 | 1:I Jagielski - D Krupnik, 12.0 WM/MA | 21 | NS | 2![]() | E | 5 | +1 | -140 | -1.00 | |||
| 22 | NS | 2![]() | W | Q | +2 | -170 | -2.00 | 7.00 | ||||
| 7 | 15:A Jaguszewska - W Uszynski, 16.0 MA | 15 | NS | 4![]() | S | K | +1 | +650 | 2.00 | |||
| 16 | NS | 1![]() | E | K | = | -90 | 1.00 | 10.00 | ||||
| 8 | 12:W Kotelon - S Drwal, 3.5 MP | 5 | WE | 4 × | S | A | -1 | +200 | -1.00 | |||
| 6 | WE | 4![]() | N | A | -1 | +50 | 2.00 | 11.00 | ||||
| 9 | 3:M Żabierek - R Dancewicz, 8.0 MA | 9 | NS | 3![]() | E | 6 | -1 | +100 | 0.00 | |||
| 10 | NS | 2 ×× | E | 2 | +1 | -1160 | -15.00 | -4.00 | ||||
| 10 | 16:E Zalewska - J Stoklasek, 5.5 KP/LB | 19 | WE | 4![]() | W | 7 | = | +620 | 10.00 | |||
| 20 | WE | 3![]() | E | 6 | = | +140 | 1.00 | 7.00 | ||||
| 11 | 14:I Błaszak - W Broniszewski, | 3 | WE | 2![]() | S | 3 | +1 | -140 | -3.00 | |||
| 4 | WE | 3![]() | S | 9 | +1 | -130 | -4.00 | 0.00 | ||||
| SUMA: | 0.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 0.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 13 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-01-04 o 17:20:28