2. Turniej Par, Stasikówka 1.03.2014 r. | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||
| m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | |||
| 1 | 2 | Janusz Wrześniak Piotr Radzikowski  | 1.0 7.0  | MP | Singleton Kraków Milo Kraków  | 65.57 | 7 | 41 | |
| 2 | 5 | Jadwiga Bakalarska Mariusz Bakalarski  | 1.0 1.0  | SL | 60.51 | 6 | 37 | ||
| 3 | 1 | Elżbieta Szymańska Magdalena Wąsowska  |   1.0  | PM |   K.SN START Gdynia  | 56.43 | 5 | 33 | |
| 4 | 7 | Elżbieta Skąpska Krzysztof Skąpski  | 1.5 2.0  | MP | Singleton Kraków | 55.63 | 4 | 30 | |
| 5 | 22 | Piotr Nauman Krzysztof Sokół  | 2.5 2.0  | MA | Singleton Warszawa | 52.15 | 3 | 28 | |
| 6 | 9 | Tatiana Verkhos Maja Żabierek  | 2.0 2.5  | MA | Domwaluty.pl Warszawa | 51.81 | 2 | 26 | |
| 7 | 28 | Adam Rydz Robert Różak  | 1.5 4.0  | MA MP  | ZAMŁYNIE  ZA  KOMBUD  SA  Radom Milo Kraków  | 51.10 | 1 | 24 | |
| 8 | 26 | Bogusław Chomentowski Magdalena Głombińska  | 4.0 1.5  | MA | Hefajstos Otwock Singleton Warszawa  | 49.81 | 1 | 22 | |
| 9 | 8 | Zofia Zaręba Andrzej Rączaszek  | 2.0 0.5  | MA SL  | Okręgowa Izba Lekarska Warszawa Silesia GLIWICE  | 49.62 | 1 | 20 | |
| 10 | 3 | Ryszard Wójtowicz Bogdan Lipczak  | 7.0 4.0  | OP | SPARTA Lubliniec | 48.82 | 18 | ||
| 11 | 6 | Wiesław Dymek Anna Bułat  | 1.0 2.0  | MP | Piki SM Kurdwanów Kraków Nuuxe Radioton Kraków  | 48.75 | 16 | ||
| 12 | 23 | Jan Truniarz Władysław Kaczor  | 0.5 2.5  | MP | Drogowiec Kraków | 48.19 | 14 | ||
| 13 | 4 | Ellena Marczykiewicz-Olech Janusz Zaręba  | 1.0 2.0  | MA | Singleton Warszawa | 47.47 | 12 | ||
| 14 | 24 | Wiesław Sierota Damian Jędrzejewski  | 2.5 4.0  | MA | Singleton Warszawa | 46.60 | 10 | ||
| 15 | 25 | Danuta Mazalewska Wiktor Szłapacki  |   | 46.18 | 8 | ||||
| 16 | 29 | Kazimiera Przybyło Stanisław Drwal  | 1.5 1.5  | MP | TKKF Senior Azoty Tarnów Wczasy Brydżowe  | 45.92 | 6 | ||
| 17 | 27 | Grażyna Rosa Kamila Pawłowska-Sierota  |   0.5  | MA  | 40.56 | 4 | |||
| 18 | 21 | Grażyna Tymczyszyn Roman Grzona  |   | 34.88 | 2 | ||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-01 o 23:39:15