|
| |
| BUTLER, RUNDA 16 SEGMENT 2 |
| |
| miejsce | stó³ | | team | impy | | Rzd# |
| 1 | 4-oEW | Anna Kukla-Leszek Gabriel | AKUKU Tarnów | +18 | | 13 |
| 2 | 2-zNS | Błażej Krawczyk-Michał Krysa | MPEC II Tarnów | +14 | | 14 |
| 3 | 4-zNS | Marian Kloch-Jerzy Wielgus | AKUKU Tarnów | +13 | | 15 |
| 4 | 1-oEW | Jan Prewendowski-Tomasz Bzowski | TKKF SENIOR Tarnów | +10 | | 16 |
| 5 | 1-zNS | Stanisław Foszcz-Michał Kozik | TKKF SENIOR Tarnów | +6 | | 17 |
| 6 | 2-oEW | Jakub Rokita-Krzysztof Cetera | MPEC II Tarnów | +3 | | 18 |
| | 3-zEW | Kazimierz Szkołut-Sławomir Reising | TKKF AZOTY Tarnów | +3 | | 19 |
| 8 | 3-oNS | Bronisław Micek-Zbignew Szkołut | TKKF AZOTY Tarnów | +1 | | 20 |
| 9 | 3-oEW | Maria Curyło-Robert Halastra | UNIWERSYTET III WIEKU Tar | -1 | | 21 |
| 10 | 3-zNS | Wiesława Kotelon-Stanisław Drwal | UNIWERSYTET III WIEKU Tar | -3 | | 22 |
| | 2-oNS | Paweł Piszczek-Romuald Jewuła | SOLIDARNOŚĆ Tarnów | -3 | | 23 |
| 12 | 1-zEW | Bartłomiej Tyka-Anna Litwora | MPEC IV Tarnów | -6 | | 24 |
| 13 | 1-oNS | Arkadiusz Kras-Wiktor Halastra | MPEC IV Tarnów | -10 | | |
| 14 | 4-zEW | Piotr Wzorek-Wojciech Krawczyk | MPEC III Tarnów | -13 | | |
| 15 | 2-zEW | Zbigniew Chyl-Krzysztof Wiecha | SOLIDARNOŚĆ Tarnów | -14 | | |
| 16 | 4-oNS | Aleksandra Talaczek-Gabriela Nosal | MPEC III Tarnów | -18 | | |
Analiza rozdañ programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 Admin.5.0.0.38 ©Jan Romañski'2005, strona wygenerowana 2012-04-25 o 22:06, optymalizowana dla rozdzielczoœci 1024x768. |