| ||||||||||||||||
RUNDA 18, SEGMENT 2, STÓ£ 2 | ||||||||||||||||
TKKF AZOTY Tarnów | VS | MPEC II Tarnów | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIÊTY | |||||||||||||||
NS:Z Szkołut-B Micek | NS:K Cetera-J Rokita | |||||||||||||||
EW:B Krawczyk-M Krysa | EW:S Reising-K Szkołut | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SÊDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 25 | 18 | |||||||||||||
4![]() | N | ![]() | = | 620 | 13 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 14 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -430 | 15 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 1 | |||||
5![]() | N | ![]() | = | 450 | 16 | 6![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 11 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 17 | 4![]() | N | ![]() | -2 | -100 | 2 | |||||
3![]() | W | ![]() | -2 | 100 | 18 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 2 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 19 | 4![]() | S | ![]() | = | 420 | 10 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 20 | 2![]() | E | ![]() | +2 | -170 | 10 | |||||
5![]() | E | ![]() | = | -450 | 21 | 4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 22 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | 11 | |||||
2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 23 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||||
3![]() | E | ![]() | +2 | -460 | 24 | 6![]() | W | ![]() | = | -1090 | 12 | |||||
Kliknij numer rozdania powy¿ej, ¿eby je obejrzeæ po prawej. Kliknij numer sto³u po prawej ¿eby obejrzeæ kontrolki. | IMP: | 53 | 51 | |||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||||
Analiza rozdañ programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |