| ||||||||||||||||
RUNDA 16, SEGMENT 2, STÓ£ 3 | ||||||||||||||||
TKKF AZOTY Tarnów | VS | UNIWERSYTET III WIEKU Tar | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIÊTY | |||||||||||||||
NS:B Micek-Z Szkołut | NS:W Kotelon-S Drwal | |||||||||||||||
EW:R Halastra-M Curyło | EW:K Szkołut-S Reising | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SÊDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 36 | 27 | |||||||||||||
6![]() | S | ![]() | +1 | 1460 | 13 | 7![]() | S | ![]() | = | 2210 | 13 | |||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 14 | 3![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 2 | |||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 15 | 3![]() | S | ![]() | -3 | -300 | 5 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -650 | 16 | 4![]() | E | ![]() | = | -620 | 1 | |||||
2![]() | N | ![]() | = | 110 | 17 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | – | – | ||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 18 | 4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 7 | |||||
3![]() | N | ![]() | +2 | 460 | 19 | 6![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 11 | |||||
3![]() | S | ![]() | = | 140 | 20 | 3![]() | W | ![]() | -3 | 300 | 4 | |||||
5![]() | N | ![]() | = | 650 | 21 | 4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | = | 420 | 22 | 3![]() | S | ![]() | +1 | 430 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 23 | 3![]() | S | ![]() | -1 | -100 | – | – | ||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 24 | 4![]() | E | ![]() | -2 | 100 | 2 | |||||
Kliknij numer rozdania powy¿ej, ¿eby je obejrzeæ po prawej. Kliknij numer sto³u po prawej ¿eby obejrzeæ kontrolki. | IMP: | 63 | 45 | |||||||||||||
WYNIK: | 18 | 12 | ||||||||||||||
Analiza rozdañ programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |