| ||||||||||||||||
RUNDA 15, SEGMENT 2, STÓ£ 4 | ||||||||||||||||
AKUKU Tarnów | VS | TKKF AZOTY Tarnów | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIÊTY | |||||||||||||||
NS:A Kukla-L Gabriel | NS:M Surmiak-B Micek | |||||||||||||||
EW:K Szkołut-S Reising | EW:J Wielgus-M Kloch | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SÊDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 42 | 3 | |||||||||||||
7![]() | N | ![]() | -1 | -100 | 13 | 7![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 9 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -470 | 14 | 5![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 11 | |||||
2![]() | E | ![]() | +1 | -110 | 15 | 2![]() | N | ![]() | = | 110 | 6 | |||||
2![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 16 | 2![]() | S | ![]() | +2 | 170 | 6 | |||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 17 | 2![]() | W | ![]() | +3 | -200 | 6 | |||||
4![]() | E | ![]() | = | -420 | 18 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -690 | 7 | |||||
6![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 19 | 4![]() | S | ![]() | +1 | 450 | 11 | |||||
2![]() | S | ![]() | = | 110 | 20 | 3![]() | W | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 21 | 6![]() | N | ![]() | = | 1430 | 13 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -50 | 22 | 4![]() | N | ![]() | -1 | -50 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | +2 | 170 | 23 | 2![]() | S | ![]() | +1 | 150 | 1 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 140 | 24 | 3![]() | S | ![]() | = | 400 | 6 | |||||
Kliknij numer rozdania powy¿ej, ¿eby je obejrzeæ po prawej. Kliknij numer sto³u po prawej ¿eby obejrzeæ kontrolki. | IMP: | 59 | 62 | |||||||||||||
WYNIK: | 15 | 15 | ||||||||||||||
Analiza rozdañ programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |