| ||||||||||||||||
RUNDA 12, SEGMENT 1, STÓ£ 4 | ||||||||||||||||
TKKF AZOTY Tarnów | VS | DOLCE VITA Dąbrowa Tarnow | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIÊTY | |||||||||||||||
NS:B Micek-Z Szkołut | NS:M Jastrząb-A Kuchta | |||||||||||||||
EW:Z Wróbel-L Klaczak | EW:S Reising-K Szkołut | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SÊDZIA | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
1![]() | W | ![]() | +2 | -150 | 1 | 3![]() | W | ![]() | = | -400 | 6 | |||||
3![]() | N | ![]() | +1 | 170 | 2 | 4![]() | N | ![]() | = | 620 | 10 | |||||
1![]() | W | ![]() | = | -90 | 3 | 3![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
2![]() | W | ![]() | +1 | -110 | 4 | 3![]() | N | ![]() | = | 140 | 6 | |||||
4![]() | S | ![]() | -1 | -100 | 5 | 4![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 3 | |||||
1![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 6 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | = | 790 | 7 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 200 | 11 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 400 | 8 | 3![]() | N | ![]() | = | 400 | – | – | ||||
2![]() | N | ![]() | -1 | -50 | 9 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 200 | 6 | |||||
7![]() | E | ![]() | -2 | 200 | 10 | 6![]() | E | ![]() | = | -1430 | 17 | |||||
3![]() | E | ![]() | = | -400 | 11 | 3![]() | E | ![]() | = | -400 | – | – | ||||
4![]() | N | ![]() | +1 | 650 | 12 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 680 | 1 | |||||
Kliknij numer rozdania powy¿ej, ¿eby je obejrzeæ po prawej. Kliknij numer sto³u po prawej ¿eby obejrzeæ kontrolki. | IMP: | 37 | 28 | |||||||||||||
WYNIK: | 16 | 14 | ||||||||||||||
Analiza rozdañ programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |