| ||||||||||||||||
RUNDA 11, SEGMENT 2, STÓ£ 1 | ||||||||||||||||
MPEC II Tarnów | VS | TKKF SENIOR Tarnów | ||||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIÊTY | |||||||||||||||
NS:K Cetera-J Rokita | NS:S Foszcz-M Kozik | |||||||||||||||
EW:J Prewendowski-K Przybyło | EW:M Krysa-B Krawczyk | |||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SÊDZIA | ||||
NS EW | NS EW | 32 | 13 | |||||||||||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -990 | 13 | 5![]() | W | ![]() | +1 | -950 | 1 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 530 | 14 | 2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 9 | |||||
2![]() | E | ![]() | -2 | 300 | 15 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | 8 | |||||
4![]() | E | ![]() | -3 | 300 | 16 | 4![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 17 | 4![]() | W | ![]() | = | -420 | 1 | |||||
1![]() | S | ![]() | = | 90 | 18 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -200 | 7 | |||||
4![]() | S | ![]() | = | 420 | 19 | 4![]() | N | ![]() | = | 420 | – | – | ||||
4![]() | S | ![]() | -3 | -800 | 20 | 4![]() | S | ![]() | +2 | 680 | 16 | |||||
3![]() | N | ![]() | = | 600 | 21 | 1![]() | S | ![]() | +1 | 110 | 10 | |||||
2![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 22 | 2![]() | E | ![]() | -1 | 100 | 5 | |||||
3![]() | E | ![]() | +1 | -630 | 23 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 10 | |||||
4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 24 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | – | – | ||||
Kliknij numer rozdania powy¿ej, ¿eby je obejrzeæ po prawej. Kliknij numer sto³u po prawej ¿eby obejrzeæ kontrolki. | IMP: | 63 | 54 | |||||||||||||
WYNIK: | 16 | 14 | ||||||||||||||
Analiza rozdañ programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |