50 lat KSOS Turniej U-15, Kraków 13.06.2015 | |||||||||
| szczegóły także kliknij numer pary, żeby obejrzeć jej historię, lub użyj listy historii  | |||||||||
| m-ce | nr | wk | info | okr | klub | wynik % | PKL | ||
| 1 | 6 | Bartosz Wróbel Bartosz Wolak  |   | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 70.25 | 6 | |
| 2 | 16 | Bartosz Bunar Dominik Rajtar  |   | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 59.93 | 5 | |
| 3 | 14 | Piotr Kruczek Dominik Brożyna  | 1.5 1.5  | M  M  | PK | Singleton Podkarpacki | 59.47 | 4 | |
| 4 | 15 | Krzysztof Parocki Michał Mirecki  |   | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 58.02 | 2 | |
| 5 | 2 | Kamila Wachnicka Marta Armuła  |   | KM  KM  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.71 | 2 | |
| 6 | 12 | Weronika Tarnawska Gabriela Kisielewska  |   | KM  KM  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 54.69 | 1 | |
| 7 | 1 | Emilia Szkaradek Weronika Kargol  |   | KM  KM  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 53.94 | 1 | |
| 8 | 13 | Aleksander Lubiński Natalia Staroń  |   | M  KM  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 52.61 | 1 | |
| 9 | 7 | Roman Madej Szymon Superson  |   1.0  | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 48.33 | ||
| 10 | 5 | Hieronim Dzieślewski Kacper Wieczorkowski  |   | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 45.51 | ||
| 11 | 8 | Michał Cygan Konrad Sadowski  |   | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 45.50 | ||
| 12 | 4 | Kamil Liszka Łukasz Kasperczyk  |   | M  M  | MP | CKiS Skawina | 45.35 | ||
| 13 | 10 | Zofia Skrzypulec Michał Wawro  |   | KM  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 42.99 | ||
| 14 | 9 | Igor Nowak Michał Dudwał  |   | M  M  | MP | UKS Olimpia Dwójka Kraków | 36.77 | ||
| 15 | 3 | Kacper Kuflowski Franciszek Kurlit  |   | M  M  | MP | CKiS Skawina | 33.08 | ||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-06-13 o 14:50:06