| 2. Turniej IMPY, Stasikowka 22.02.2015 r. 21: M Dudwał - P Pasiński, MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 7:A Litwora - D Ocylok, 2.5 MP | 13 | WE | 2![]() | S | 2 | +2 | -170 | -1.00 | -1.00 | ||
| 14 | WE | 2![]() | E | J | +3 | +200 | -2.00 | -3.00 | ||||
| 2 | 8:K Piekarz - F Cieślik, 1.5 MP | 17 | WE | 3![]() | E | 3 | -1 | -50 | -3.00 | -6.00 | ||
| 18 | WE | 2![]() | E | 5 | = | +90 | 5.00 | -1.00 | ||||
| 3 | 9:Ł Pląder - W Krawczyk, 5.0 MP | 21 | WE | 1![]() | S | A | +1 | -120 | -2.00 | -3.00 | ||
| 22 | WE | 2![]() | N | J | -1 | +50 | -8.00 | -11.00 | ||||
| 4 | 10:I Nowak - D Rajtar, MP | 25 | WE | 2![]() | S | 2 | -3 | +150 | 1.00 | -10.00 | ||
| 26 | WE | 2![]() | S | 8 | +4 | -230 | -4.00 | -14.00 | ||||
| 5 | 11:O Trybus - D Brożyna, 2.0 MP/PK | 1 | WE | 1![]() | S | 5 | = | -90 | -5.00 | -19.00 | ||
| 2 | WE | 1![]() | E | A | +1 | +90 | 0.00 | -19.00 | ||||
| 6 | 12:G Chrabąszcz - B Superson, 2.5 MP | 5 | WE | 4![]() | S | 6 | +1 | -650 | -6.00 | -25.00 | ||
| 6 | WE | 3![]() | E | A | +2 | +200 | -6.00 | -31.00 | ||||
| 7 | 13:K Łatecka - G Musiał, 1.0 MP | 9 | WE | 3![]() | N | 6 | +3 | -490 | -3.00 | -34.00 | ||
| 10 | WE | 3![]() | N | 5 | -2 | +200 | 6.00 | -28.00 | ||||
| 8 | 1:K Superson - W Petryszyn, 5.5 MP | 15 | WE | 2![]() | N | 6 | -1 | +100 | -3.00 | -31.00 | ||
| 16 | WE | 3![]() | E | 7 | = | +600 | 1.00 | -30.00 | ||||
| 9 | 2:M Mrozek - A Pacura, 3.0 MP | 19 | WE | 3![]() | E | 8 | -2 | -200 | -10.00 | -40.00 | ||
| 20 | WE | 4![]() | N | 5 | = | -620 | -9.00 | -49.00 | ||||
| 10 | 3:B Wróbel - G Kisielewska, MP | 23 | WE | 3![]() | S | 3 | -1 | +100 | -1.00 | -50.00 | ||
| 24 | WE | 3![]() | W | 2 | = | +140 | 3.00 | -47.00 | ||||
| 11 | 4:I Gajko - W Tochowicz, MP | 27 | NS | 2![]() | S | 6 | -2 | -100 | -4.00 | -51.00 | ||
| 28 | NS | 1![]() | E | 2 | +4 | -200 | 3.00 | -48.00 | ||||
| 12 | 5:P Kotarba - R Różak, 8.0 MP | 3 | NS | 3![]() | E | 3 | = | -600 | -12.00 | -60.00 | ||
| 4 | NS | 3![]() | E | 5 | -1 | +100 | -1.00 | -61.00 | ||||
| 13 | 6:S Superson - M Kuczkowski, 2.5 MP | 7 | NS | 3![]() | E | 2 | +3 | -690 | -7.00 | -68.00 | ||
| 8 | NS | 3![]() | E | 5 | = | -400 | -6.00 | -74.00 | ||||
| 14 | 7:A Litwora - D Ocylok, 2.5 MP | 11 | NS | 0.00 | -74.00 | |||||||
| 12 | NS | 0.00 | -74.00 | |||||||||
| SUMA: | -74.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -74.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 25 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2015-02-22 o 23:16:12