3: H Perkowska | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | *-K Śliwoń,P Jasiński-M Ludwikowska | 7 | NS | 3![]() | W | 6 | -2 | +200 | 1.00 | |||
| *-P Jasiński,M Ludwikowska-K Śliwoń | 8 | NS | 3![]() | W | 4 | +2 | -460 | -1.00 | ||||
| *-M Ludwikowska,K Śliwoń-P Jasiński | 9 | NS | 6![]() | W | 2 | = | -1430 | -10.00 | -10.00 | |||
| 2 | *-O Tokarczuk,A Bakalarz-A Ćwirko | 10 | NS | 2![]() | S | 5 | -1 | -100 | -5.00 | |||
| *-A Bakalarz,A Ćwirko-O Tokarczuk | 11 | NS | 3![]() | S | 8 | -3 | -150 | -2.00 | ||||
| *-A Ćwirko,O Tokarczuk-A Bakalarz | 12 | NS | 3![]() | W | 6 | = | -400 | -6.00 | -23.00 | |||
| 3 | *-P Babecki,T Ustrzycki-R Marczewski | 13 | NS | 4![]() | N | A | +1 | +650 | 0.00 | |||
| *-T Ustrzycki,R Marczewski-P Babecki | 14 | NS | 3![]() | E | 3 | -1 | +50 | 0.00 | ||||
| *-R Marczewski,P Babecki-T Ustrzycki | 15 | NS | 6![]() | W | 8 | +1 | -940 | 8.00 | -15.00 | |||
| 4 | *-A Chyliński,J Kurzyk-D Rajtar | 16 | NS | 3 × | S | 4 | -3 | -500 | -9.00 | |||
| *-J Kurzyk,D Rajtar-A Chyliński | 17 | NS | 2![]() | N | 4 | = | +120 | 0.00 | ||||
| *-D Rajtar,A Chyliński-J Kurzyk | 18 | NS | 3![]() | N | Q | +1 | +170 | -5.00 | -29.00 | |||
| 5 | *-P Stężała,T Stodulski-M Sankiewicz | 19 | NS | 2![]() | S | A | -1 | -50 | 1.00 | |||
| *-T Stodulski,M Sankiewicz-P Stężała | 20 | NS | 3![]() | W | 2 | +1 | -170 | -4.00 | ||||
| *-M Sankiewicz,P Stężała-T Stodulski | 21 | NS | 3![]() | E | 3 | +1 | -170 | 1.00 | -31.00 | |||
| 6 | *-K Wieczorkowski,Z Kondyjowski-M Chrobot | 1 | NS | 3![]() | S | 6 | = | +110 | -4.00 | |||
| *-Z Kondyjowski,M Chrobot-K Wieczorkowski | 2 | NS | 4![]() | E | Q | +2 | -480 | 9.00 | ||||
| *-M Chrobot,K Wieczorkowski-Z Kondyjowski | 3 | NS | 3![]() | N | 6 | +2 | +150 | -5.00 | -31.00 | |||
| 7 | *-M Niemir,P Marudziński-E Sajkowski | 4 | NS | 6![]() | S | 4 | -1 | -100 | -12.00 | |||
| *-P Marudziński,E Sajkowski-M Niemir | 5 | NS | 2![]() | E | K | = | -110 | 0.00 | ||||
| *-E Sajkowski,M Niemir-P Marudziński | 6 | NS | 3![]() | S | 10 | = | +400 | 2.00 | -41.00 | |||
| SUMA: | -41.00 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | -41.00 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 26 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 18.08.2016 o 01:17:35