| 22: P Nauman - K Sokół, 4.5 MA | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 2:K Przybyło - E Marczykiewicz-Olech, 2.5 MP/MA | 4 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||
| 5 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 6 | WE | AAA | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| 2 | 3:Z Zaręba - K Ziewacz, 6.0 MA/MP | 10 | WE | 4  | S |  Q | = | -130 | -1.57 | -1.57 | ||
| 11 | WE | 4  × | S |  A | = | -590 | -9.86 | -11.43 | ||||
| 12 | WE | 4  | W |  6 | = | +420 | 4.43 | -7.00 | ||||
| 3 | 4:J Wrześniak - P Radzikowski, 8.0 MP | 16 | WE | 3  | W |  J | -2 | -200 | -6.86 | -13.86 | ||
| 17 | WE | 3  | N |  2 | = | -400 | -7.43 | -21.29 | ||||
| 18 | WE | PASS | 0 | 2.86 | -18.43 | |||||||
| 4 | 5:M Żabierek - T Verkhos, 4.5 MA | 22 | WE | 3  | N |  8 | -2 | +100 | -1.71 | -20.14 | ||
| 23 | WE | 3  | E |  J | +3 | +690 | -3.71 | -23.86 | ||||
| 24 | WE | 4  | N |  Q | -2 | +100 | 4.43 | -19.43 | ||||
| 5 | 6:D Mazalewska - W Szłapacki, | 28 | WE | 4  | E |  2 | -1 | -50 | -0.57 | -20.00 | ||
| 29 | WE | 5  × | W |  K | = | +750 | 11.71 | -8.29 | ||||
| 30 | WE | 4  | E |  K | = | +420 | 3.00 | -5.29 | ||||
| 6 | 7:E Skąpska - K Skąpski, 3.5 MP | 1 | WE | 2  | N |  K | -2 | +100 | 2.71 | -2.57 | ||
| 2 | WE | 3  | N |  3 | = | -600 | -0.57 | -3.14 | ||||
| 3 | WE | 3  | E |  4 | = | +600 | 4.57 | 1.43 | ||||
| 7 | 8:G Tymczyszyn - R Grzona, | 7 | NS | 2  | S |  10 | +2 | +180 | 3.29 | 4.71 | ||
| 8 | NS | 2  | S |  K | = | +110 | 2.71 | 7.43 | ||||
| 9 | NS | 3  | N |  8 | -1 | -50 | 1.86 | 9.29 | ||||
| 8 | 9:J Zaręba - A Rączaszek, 2.5 MA/SL | 13 | NS | 3  | S |  2 | = | +140 | 0.00 | 9.29 | ||
| 14 | NS | 3  | N |  A | = | +140 | 10.57 | 19.86 | ||||
| 15 | NS | 4  | S |  A | = | +620 | 8.14 | 28.00 | ||||
| 9 | 10:M Bakalarski - A Bułat, 3.0 SL/MP | 19 | NS | 5  × | N |  9 | -5 | -1100 | -10.71 | 17.29 | ||
| 20 | NS | 3  | S |  8 | -1 | -100 | 1.57 | 18.86 | ||||
| 21 | NS | 1  | N |  6 | +2 | +150 | -4.00 | 14.86 | ||||
| 10 | 11:A Dymek - W Dymek, 2.5 MP | 25 | NS | 3  | N |  J | = | +400 | 8.25 | 23.11 | ||
| 26 | NS | 3  | E |  J | = | -600 | -8.38 | 14.73 | ||||
| 27 | NS | 1  | S |  10 | = | +80 | 1.25 | 15.98 | ||||
| 11 | 1:E Szymańska - M Wąsowska, 1.0 PM | 31 | NS | 0.00 | 15.98 | |||||||
| 32 | NS | 0.00 | 15.98 | |||||||||
| 33 | NS | 0.00 | 15.98 | |||||||||
| SUMA: | 15.98 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 15.98 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 8 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2014-03-07 o 01:00:30