| 21. Cavendish Uśr., 12.12.2013 r. 24: Z Szkołut - B Micek, 11.0 MP | ||||||||||||
| runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | gra | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
| NS | WE | |||||||||||
| 1 | 4:L Gabriel - A Kukla, 9.0 MP | 10 | WE | 5![]() | N | J | +2 | -710 | -0.25 | -0.25 | ||
| 11 | WE | 2![]() | S | 4 | -1 | +50 | 0.88 | 0.63 | ||||
| 12 | WE | 3![]() | W | 10 | -1 | -50 | -3.25 | -2.63 | ||||
| 2 | 5:Z Świderek - T Murczek, 9.5 MP | 16 | WE | 2![]() | S | K | -2 | +100 | -4.00 | -6.63 | ||
| 17 | WE | 2![]() | N | 7 | -2 | +100 | 4.50 | -2.13 | ||||
| 18 | WE | 2![]() | S | 10 | +1 | -140 | -0.63 | -2.75 | ||||
| 3 | 6:A Jaworska - R Żurowski, 1.0 MP | 22 | WE | 2 × | W | A | -1 | -200 | -3.25 | -6.00 | ||
| 23 | WE | 1![]() | N | J | -3 | +300 | 5.00 | -1.00 | ||||
| 24 | WE | 4![]() | E | 8 | = | +420 | -2.50 | -3.50 | ||||
| 4 | 7:S Reising - R Mostek, 4.5 MP | 28 | WE | 2![]() | E | A | +2 | +130 | -1.75 | -5.25 | ||
| 29 | WE | 3 × | E | K | = | +730 | 11.75 | 6.50 | ||||
| 30 | WE | 3![]() | E | J | +2 | +460 | 9.25 | 15.75 | ||||
| 5 | 8:A Broda - J Prewendowski, 16.0 MP | 4 | WE | 4![]() | S | Q | +1 | -650 | 0.00 | 15.75 | ||
| 5 | WE | 2![]() | N | 3 | -1 | +100 | 4.38 | 20.13 | ||||
| 6 | WE | 3![]() | N | A | -2 | +100 | 3.57 | 23.70 | ||||
| 6 | 10:P Wzorek - W Petryszyn, 4.0 MP | 13 | WE | 5 × | N | Q | -1 | +200 | 7.38 | 31.07 | ||
| 14 | WE | 1![]() | W | Q | +2 | +150 | 4.00 | 35.07 | ||||
| 15 | WE | 3![]() | S | 6 | +1 | -630 | -8.00 | 27.07 | ||||
| 7 | 1:J Lenkiewicz - K Ziewacz, 4.0 MP | 19 | NS | 4![]() | E | J | = | -620 | -4.38 | 22.70 | ||
| 20 | NS | 3![]() | S | J | +3 | +690 | 8.13 | 30.82 | ||||
| 21 | NS | 3![]() | E | J | -1 | +50 | 2.38 | 33.20 | ||||
| 8 | 2:M Kita - B Lesiecki, 24.0 PK | 25 | NS | 4![]() | W | Q | = | -620 | -6.13 | 27.07 | ||
| 26 | NS | 1![]() | N | J | +3 | +180 | 0.13 | 27.20 | ||||
| 27 | NS | 1![]() | W | 7 | = | -90 | -0.88 | 26.32 | ||||
| 9 | 3:W Kotelon - S Drwal, 3.0 MP | 1 | NS | 1![]() | S | 2 | +2 | +150 | 0.50 | 26.82 | ||
| 2 | NS | 4![]() | S | 6 | = | +620 | 2.50 | 29.32 | ||||
| 3 | NS | 4![]() | N | 9 | = | +420 | 6.00 | 35.32 | ||||
| 10 | 4:L Gabriel - A Kukla, 9.0 MP | 7 | NS | 0.00 | 35.32 | |||||||
| 8 | NS | 0.00 | 35.32 | |||||||||
| 9 | NS | 0.00 | 35.32 | |||||||||
| SUMA: | 35.32 | |||||||||||
| ±: | ||||||||||||
| WYNIK: | 35.32 | |||||||||||
| MIEJSCE: | 3 | |||||||||||
Pary.4.1.0.23 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2013-12-12 o 21:42:25