RUNDA 7, STÓŁ 3 | ||||||||||||||
Jocker IV | VS | Olimpia 11 | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:M Krzemyk-R Dziędziel | NS:J Sikora-P Bahyrycz | |||||||||||||
EW:A Guniewicz-M Mazurek | EW:D Siatka-T Morawski | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2 | N | 3 | +2 | 170 | 25 | 2 | N | 5 | +3 | 210 | 1 | |||
3 | N | 2 | = | 600 | 26 | 3 | S | 8 | +1 | 630 | 1 | |||
3 | N | 5 | = | 400 | 27 | 3 | N | 5 | = | 140 | 6 | |||
4 | N | 10 | +3 | 190 | 28 | 4 | E | 2 | -3 | 150 | 1 | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 7 | 2 | |||||||||||
WYNIK: | 4 | 2 | ||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |