Klasyfikacja MAKSY pdf 5 ZABAWA Stasikówka 2017 | |||||||||||||||||||
| m-ce | wk | info | okr | suma | j1 | j3 | j5 | j7 | j9 | j11 | j12 | j15 | j17 | ||||||
| 1 | Ludwik Murat | 4.0 | S | LU | 274 | 28 | 41 | 49 | 43 | 38 | 32 | 6 | 43 | 8 | |||||
| 2 | Mariusz Bakalarski | 1.5 | SL | 262 | 47 | 33 | 14 | 38 | 34 | 41 | 41 | 14 | 28 | ||||||
| 3 | Andrzej Rączaszek | 1.0 | S | SL | 245 | 47 | 41 | 41 | 32 | 22 | 34 | 17 | 22 | 28 | |||||
| 4 | Jadwiga Bakalarska | 1.5 | K | SL | 242 | 18 | 33 | 14 | 32 | 34 | 41 | 41 | 43 | 16 | |||||
| 5 | Krystyna Fryszkowska | 1.5 | KS | MA | 235 | 29 | 18 | 51 | 24 | 30 | 26 | 36 | 39 | ||||||
| 6 | Anna Dymek | 2.5 | KS | MP | 231 | 43 | 49 | 10 | 12 | 37 | 37 | 39 | 14 | ||||||
| Wiesław Dymek | 2.0 | S | MP | 231 | 43 | 49 | 10 | 12 | 37 | 37 | 39 | 14 | |||||||
| 8 | Magdalena Głombińska | 2.0 | KN | MA | 216 | 29 | 30 | 30 | 28 | 34 | 26 | 10 | 39 | ||||||
| 9 | Włodzimierz Andrejew | 11.0 | N | LD | 212 | 24 | 10 | 45 | 28 | 28 | 45 | 30 | 4 | 12 | |||||
| 10 | Adam Rydz | 2.0 | S | SW | 210 | 24 | 26 | 49 | 26 | 8 | 45 | 6 | 22 | 18 | |||||
| 11 | Piotr Wowkonowicz | 11.0 | N | WP | 203 | 18 | 36 | 45 | 38 | 20 | 20 | 17 | 26 | 16 | |||||
| 12 | Elżbieta Wodzińska | 2.0 | KN | MA | 200 | 32 | 13 | 34 | 51 | 4 | 20 | 14 | 36 | 8 | |||||
| 13 | Grażyna Grzona | ZP | 197 | 14 | 24 | 38 | 14 | 45 | 26 | 4 | 28 | 22 | |||||||
| Roman Grzona | ZP | 197 | 14 | 24 | 38 | 14 | 45 | 26 | 4 | 28 | 22 | ||||||||
| 15 | Andrzej Jeż | 5.0 | N | MP | 183 | 8 | 41 | 32 | 40 | 16 | 22 | 24 | 6 | 4 | |||||
| Maria Moryto | 4.0 | KS | MP | 183 | 8 | 41 | 32 | 40 | 16 | 22 | 24 | 6 | 4 | ||||||
| 17 | Stanisław Drwal | 2.0 | S | MP | 180 | 26 | 33 | 18 | 4 | 2 | 28 | 17 | 32 | 26 | |||||
| Wiesława Kotelon | 2.5 | KS | MP | 180 | 26 | 33 | 18 | 4 | 2 | 28 | 17 | 32 | 26 | ||||||
| 19 | Danuta Mazalewska | ZP | 178 | 36 | 4 | 18 | 6 | 18 | 12 | 28 | 34 | 32 | |||||||
| Wiktor Szłapacki | ZP | 178 | 36 | 4 | 18 | 6 | 18 | 12 | 28 | 34 | 32 | ||||||||
| 21 | Jadwiga Jeziorska | 2.0 | KS | PM | 176 | 8 | 26 | 22 | 26 | 15 | 33 | 30 | 24 | ||||||
| Andrzej Riss | 2.0 | S | PM | 176 | 8 | 26 | 22 | 26 | 15 | 33 | 30 | 24 | |||||||
| 23 | Bogusław Chomentowski | 5.0 | N | MA | 172 | 22 | 30 | 26 | 22 | 30 | 30 | 10 | 12 | ||||||
| 24 | Wiesław Andruk | 9.0 | S | MA | 168 | 30 | 29 | 12 | 34 | 41 | 9 | 2 | 12 | 10 | |||||
| Lidia Chłąd | KS | PM | 168 | 30 | 29 | 12 | 34 | 41 | 9 | 2 | 12 | 10 | |||||||
| 26 | Anna Bułat | 2.5 | KN | MP | 162 | 28 | 22 | 18 | 28 | 20 | 32 | 14 | 4 | ||||||
| 27 | Andrzej Biliński | N | DS | 161 | 22 | 18 | 36 | 36 | 49 | ||||||||||
| Bernard Jadczak | 9.0 | DS | 161 | 22 | 18 | 36 | 36 | 49 | |||||||||||
| Krzysztof Skąpski | 3.0 | N | MP | 161 | 20 | 41 | 8 | 20 | 32 | 18 | 10 | 20 | 2 | ||||||
| 30 | Anna Chudy | DS | 158 | 39 | 20 | 22 | 47 | 30 | |||||||||||
| 31 | Elżbieta Skąpska | 2.0 | KN | MP | 157 | 20 | 41 | 8 | 20 | 32 | 18 | 18 | |||||||
| 32 | Andrzej Chudy | DS | 144 | 39 | 6 | 22 | 47 | 30 | |||||||||||
| 33 | Marek Jaroszkiewicz | 2.0 | S | MA | 138 | 32 | 13 | 34 | 8 | 6 | 15 | 12 | 24 | ||||||
| 34 | Krzysztof Ziewacz | 5.0 | MP | 137 | 36 | 24 | 47 | 30 | |||||||||||
| 35 | Elżbieta Brewińska | MA | 118 | 16 | 13 | 6 | 2 | 10 | 2 | 20 | 18 | 35 | |||||||
| 36 | Bogdan Lipiński | ZP | 115 | 4 | 2 | 28 | 24 | 12 | 9 | 20 | 16 | 6 | |||||||
| 37 | Jarosław Chłądowicz | J | DS | 107 | 41 | 30 | 36 | ||||||||||||
| 38 | Roman Dukindorf | MA | 104 | 12 | 16 | 24 | 10 | 14 | 6 | 8 | 2 | 20 | |||||||
| Zofia Dukindorf | KN | MA | 104 | 12 | 16 | 24 | 10 | 14 | 6 | 8 | 2 | 20 | |||||||
| 40 | Jadwiga Pętlak | 6.0 | AUS | 94 | 6 | 10 | 2 | 18 | 24 | 4 | 22 | 8 | 6 | ||||||
| Zbigniew Poźniak | MA | 94 | 16 | 13 | 6 | 2 | 4 | 2 | 18 | 35 | |||||||||
| 42 | Leszek Piwowarski | MA | 92 | 6 | 2 | 18 | 12 | 24 | 10 | 20 | 2 | ||||||||
| 43 | Bartosz Matras | 5.0 | LU | 81 | 43 | 38 | |||||||||||||
| 44 | Robert Różak | 5.0 | MP | 79 | 10 | 26 | 43 | ||||||||||||
| Zofia Siudak | MA | 79 | 2 | 28 | 24 | 9 | 16 | ||||||||||||
| 46 | Bronisława Sroczyńska | DS | 78 | 34 | 20 | 16 | 8 | ||||||||||||
| 47 | Michał Stasik | 1.0 | M | MP | 77 | 47 | 30 | ||||||||||||
| 48 | Jacek Sroczyński | DS | 70 | 34 | 6 | 4 | 16 | 10 | |||||||||||
| 49 | Irena Wilczyńska | KS | MA | 65 | 8 | 6 | 15 | 12 | 24 | ||||||||||
| 50 | Ewelina Wowkonowicz | 1.5 | KS | WP | 62 | 36 | 26 | ||||||||||||
| 51 | Agnieszka Wierzchowska | KJ | MP | 43 | 43 | ||||||||||||||
| 52 | Maria Karolewska | PK | 42 | 4 | 4 | 4 | 22 | 8 | |||||||||||
| 53 | Agnieszka Wierzbowska | MP | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 54 | Augustyna Drewniowska | DS | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Wiesław Drewniowski | DS | 2 | 2 | ||||||||||||||||
CongressScore 1.3.4 © 2009 Michał Zimniewicz