| |||||||||||||||
RUNDA 1, STÓŁ 2 | |||||||||||||||
TUPTUŚ | VS | KRAWCZ | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS:T Raczkiewicz-M Atalski | NS:A Hycnar-R Wajdowicz | ||||||||||||||
EW:J Wesołowski-J Krawczyński | EW:E Warząchowski-A Lubojemski | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||
4![]() | W | ![]() | +1 | -450 | 1 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | – | – | |||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 2 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | – | – | |||
2![]() | N | ![]() | -3 | -150 | 3 | 2![]() | S | ![]() | -3 | -150 | – | – | |||
4![]() | S | ![]() | = | 620 | 4 | 4![]() | S | ![]() | = | 620 | – | – | |||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | IMP: | 0 | 0 | ||||||||||||
WYNIK: | 10 | 10 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |